Newsletter

GPW SA Raport okresowy roczny RR

11.03.2021, 20:06aktualizacja: 11.03.2021, 20:07

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
Przychody ze sprzedaży 256 133,00 183 599,00 57 625,00 42 717,00
Koszty działalności operacyjnej -134 609,00 -119 317,00 -30 285,00 -27 761,00
"Zysk z tytułu odwrócenia odpisu na należności / (strata) z tytułu utraty wartości należności" 118,00 -756,00 27,00 -176,00
Pozostałe przychody 1 383,00 1 277,00 311,00 297,00
Pozostałe koszty -8 020,00 -3 315,00 -1 804,00 -771,00
Zysk z działalności operacyjnej 115 005,00 61 488,00 25 874,00 14 306,00
Przychody finansowe 85 675,00 76 206,00 19 275,00 17 731,00
Koszty finansowe -9 539,00 -10 915,00 -2 146,00 -2 540,00
Zysk przed opodatkowaniem 191 141,00 126 779,00 43 003,00 29 497,00
Podatek dochodowy -22 461,00 -11 656,00 -5 053,00 -2 712,00
Zysk netto za okres 168 680,00 115 123,00 37 950,00 26 785,00
Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję 4,02 2,74 0,90 0,64
EBITDA 138 742,00 84 936,00 31 214,00 19 762,00
" [1] Wykorzystano średnią narastającą kursu EUR/PLN za okres 12 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,4448 PLN w 2020 r. oraz 1 EUR = 4,2980 PLN w 2019 r.). "
[2] Obliczony na podstawie zysku netto.
[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
Wybrane wskaźniki finansowe GPW S.A.
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) 0,54 0,46
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) 0,45 0,34
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy) 0,33 0,24
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania z tytułu leasingu i emisji obligacji/ Kapitał własny) " 0,48 0,56
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, jednostkowe.
Aktywa trwałe: 431 127,00 435 342,00 93 423,00 102 229,00
Rzeczowe aktywa trwałe 92 090,00 95 416,00 19 955,00 22 406,00
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 11 538,00 14 329,00 2 500,00 3 365,00
Wartości niematerialne 53 306,00 49 829,00 11 551,00 11 701,00
Pozostałe aktywa trwałe 274 193,00 275 768,00 59 416,00 64 757,00
Aktywa obrotowe: 439 521,00 357 422,00 95 242,00 83 931,00
Należności handlowe oraz pozostałe należności 47 417,00 30 128,00 10 275,00 7 075,00
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 249 985,00 267 687,00 54 170,00 62 859,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 138 873,00 47 964,00 30 093,00 11 263,00
Pozostałe aktywa obrotowe 3 246,00 11 643,00 703,00 2 734,00
AKTYWA RAZEM 870 648,00 792 764,00 188 664,00 186 160,00
Kapitał własny 547 749,00 479 843,00 118 694,00 112 679,00
Zobowiązania długoterminowe: 274 024,00 275 299,00 59 379,00 64 647,00
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 244 739,00 244 350,00 53 034,00 57 379,00
Zobowiązania z tytułu leasingu 10 952,00 15 826,00 2 373,00 3 716,00
Inne zobowiązania długoterminowe 18 333,00 15 123,00 3 973,00 3 551,00
Zobowiązania krótkoterminowe: 48 875,00 37 622,00 10 591,00 8 835,00
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 1 167,00 1 932,00 253,00 454,00
Zobowiązania z tytułu leasingu 5 259,00 5 024,00 1 140,00 1 180,00
Inne zobowiązania krótkoterminowe 42 449,00 30 666,00 9 198,00 7 201,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 11.03.2021, 20:06
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ