LUBAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr
28.05.2024, 00:20aktualizacja: 28.05.2024, 00:22
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2024-03-31 | |
SKONSOLIDOWANE | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 100 906 | 72 348 | 23 352 | 15 392 |
Wynik z działalności operacyjnej | 16 915 | 3 440 | 3 915 | 732 |
Wynik przed opodatkowaniem | 18 182 | 2 591 | 4 208 | 551 |
Wynik netto | 14 842 | 2 149 | 3 435 | 457 |
Inne całkowite dochody | -515 | 701 | -119 | 149 |
Łączne całkowite dochody | 14 327 | 2 850 | 3 316 | 606 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -28 320 | -12 043 | -6 554 | -2 562 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 642 | -1 903 | -843 | -405 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 270 | 8 382 | -294 | 1 783 |
Przepływy pieniężne netto razem | -33 232 | -5 564 | -7 691 | -1 184 |
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 |
Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 |
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
Aktywa trwałe | 250 145 | 250 070 | 58 161 | 57 514 |
Aktywa obrotowe | 324 037 | 310 231 | 75 342 | 71 350 |
Aktywa razem | 574 182 | 560 301 | 133 503 | 128 864 |
Zobowiązania długoterminowe | 36 993 | 38 470 | 8 601 | 8 848 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 159 924 | 158 893 | 37 184 | 36 544 |
Kapitał własny | 377 265 | 362 938 | 87 718 | 83 472 |
JEDNOSTKOWE | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 685 | 7 017 | 4 787 | 1 493 |
Wynik z działalności operacyjnej | 1 588 | -3 710 | 367 | -789 |
Wynik przed opodatkowaniem | 1 352 | -4 327 | 313 | -921 |
Wynik netto | 1 102 | -3 484 | 255 | -741 |
Inne całkowite dochody | -64 | -32 | -15 | -7 |
Łączne całkowite dochody | 1 038 | -3 516 | 240 | -748 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -34 298 | -11 988 | -7 937 | -2 550 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -705 | -1 293 | -163 | -275 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 285 | 12 381 | 1 686 | 2 634 |
Przepływy pieniężne netto razem | -27 718 | -900 | -6 415 | -191 |
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 |
Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 |
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
Aktywa trwałe | 183 073 | 182 994 | 42 566 | 42 087 |
Aktywa obrotowe | 108 074 | 109 138 | 25 128 | 25 101 |
Aktywa razem | 291 147 | 292 132 | 67 694 | 67 188 |
Zobowiązania długoterminowe | 10 851 | 11 592 | 2 523 | 2 666 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 87 192 | 88 473 | 20 273 | 20 348 |
Kapitał własny | 193 104 | 192 067 | 44 899 | 44 174 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 28.05.2024, 00:20 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ