MONNARI TRADE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2026 QSr
29.05.2026, 18:34aktualizacja: 29.05.2026, 18:35
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | EUR | ||
| w tys. | PLN | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | |
| DANE SKKONSOLIDOWANE | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 87 604 | 80 129 | 20 652 | 19 148 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (2 939) | 1 699 | (693) | 406 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (3 342) | 1 966 | (788) | 470 |
| Zysk (strata) netto | (4 874) | 877 | (1 149) | 209 |
| Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | (12 478) | (11 023) | (2 942) | (2 634) |
| Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | (684) | (13 426) | (161) | (3 208) |
| Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 10 375 | (2 151) | 2 446 | (514) |
| Przepływy pieniężne netto | (2 788) | (26 600) | (657) | (6 356) |
| Średnioważona liczba akcji w okresie | 25 850 808 | 25 244 742 | 25 850 808 | 25 244 742 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent) | (19) | 3 | (4) | 1 |
| stan na 2026-03-31 | stan na 2025-12-31 | stan na 2026-03-31 | stan na 2025-12-31 | |
| Aktywa razem | 399 295 | 408 725 | 93 089 | 96 701 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 15 933 | 17 030 | 3 715 | 4 029 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 49 306 | 50 884 | 11 495 | 12 039 |
| Kapitał własny | 323 798 | 329 993 | 75 488 | 78 073 |
| Liczba akcji na koniec okresu | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) | 11 | 11 | 2 | 3 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent) | - | - | - | - |
| DANE JEDNOSTKOWE | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 84 026 | 78 047 | 19 809 | 18 650 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 900 | 2 781 | 684 | 665 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 2 462 | 3 120 | 580 | 746 |
| Zysk (strata) netto | 1 596 | 2 334 | 376 | 558 |
| Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | (5 790) | (4 125) | (1 365) | (986) |
| Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | (9 997) | (13 052) | (2 357) | (3 119) |
| Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 13 682 | 3 935 | 3 225 | 940 |
| Przepływy pieniężne netto | (2 106) | (13 242) | (496) | (3 164) |
| Średnioważona liczba akcji w okresie | 25 850 808 | 25 244 742 | 25 850 808 | 25 244 742 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent) | 6 | 9 | 1 | 2 |
| stan na 2026-03-31 | stan na 2025-12-31 | stan na 2026-03-31 | stan na 2025-12-31 | |
| Aktywa razem | 322 023 | 321 557 | 75 074 | 76 074 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 8 389 | 8 950 | 1 956 | 2 117 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 179 394 | 179 338 | 41 823 | 42 428 |
| Kapitał własny | 142 629 | 142 219 | 33 251 | 33 646 |
| Liczba akcji na koniec okresu | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) | 4,7 | 4,7 | 1,1 | 1,1 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent) | - | - | - | - |
https://espiebi.pap.pl
| Data publikacji | 29.05.2026, 18:34 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ