Newsletter

M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr

28.11.2025, 19:37aktualizacja: 28.11.2025, 19:38

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
Przychody z umów z klientami 1,475 282 348 65
Koszty działalności operacyjnej 5,068 3,054 1,196 708
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -3,593 -2,773 -848 -643
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3,574 -2,782 -844 -645
Zysk (strata) brutto -3,373 -2,511 -796 -582
Zysk (strata) netto -3,339 -2,465 -788 -572
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1,032 -3,882 -244 -901
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1,543 -3,521 -364 -817
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -297 -133 -70 -31
Przepływy pieniężne netto, razem -2,872 -7,536 -678 1,748
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1.31 -0.97 -0.31 -0.22
30/09/2025 31/12/2024 30/09/2025 31/12/2024
Aktywa, razem 23,816 26,312 5,578 6,149
Zobowiązania (razem) 3,085 1,579 723 369
Kapitał własny w tym: 20,730 24,733 4,856 5,780
- przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 20,325 24,513 4,761 5,729
- przypadający udziałom niekontrolującym 405 220 95 51
Liczba akcji jednostki dominującej (w szt.) 2,552,539 2,552,539 2,552,539 2,552,539
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8.12 10,64 1.90 2,26
Wskaźnik zadłużenia (zobowiązania / aktywa ogółem) 13.0% 7,3% 13.0% 6,0%

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.11.2025, 19:37
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Pozostałe z kategorii

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ