NEW TECH CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2026 QSr
01.06.2026, 23:15aktualizacja: 01.06.2026, 23:17
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | w tys. | EUR | ||||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 0,00 | 7 650,00 | 0,00 | 1 828,04 | |||
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -84 703,97 | -97 044,23 | -19 968,40 | -23 189,69 | |||
| Zysk (strata) netto | -84 703,97 | -97 044,23 | -19 968,40 | -23 189,69 | |||
| Zysk (strata) netto na 1 akcję | -0,006 | -0,007 | -0,001 | -0,002 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -70 457,43 | 183 135,95 | -16 609,88 | 43 762,18 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 30 000,00 | 0,00 | 7 072,30 | 0,00 | |||
| DANE NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 31.03.2026 | 31.12.2025 | |||
| Aktywa razem | 47 714 146,47 | 47 695 875,18 | 11 123 734,43 | 11 284 424,06 | |||
| Kapitał własny | 16 587 235,84 | 16 671 939,81 | 3 867 029,38 | 3 944 434,15 |
https://espiebi.pap.pl
| Data publikacji | 01.06.2026, 23:15 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ