NPL NOVA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2025 QSr
30.05.2025, 17:52aktualizacja: 30.05.2025, 17:53
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | ||
Przychody netto ze sprzedaży usług | 1 070 | 1 471 | 256 | 340 | |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (209) | 22 | (50) | 5 | |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 412 | 2 | 98 | - | |
Całkowity dochód (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 313 | 9 | 75 | 2 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (718) | (985) | (172) | (228) | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | - | - | - | - | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (155) | (153) | (37) | (35) | |
Przepływy pieniężne netto, razem | (873) | (1 138) | (209) | (263) | |
Aktywa, razem | 34 119 | 58 303 | 8 155 | 13 556 | |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 381 | 35 855 | 2 959 | 8 337 | |
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe | 2 521 | 2 700 | 603 | 628 | |
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe | 9 860 | 33 154 | 2 357 | 7 709 | |
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 21 734 | 22 440 | 5 195 | 5 217 | |
Kapitał własny Grupy Kapitałowej | 21 737 | 22 448 | 5 195 | 5 219 | |
Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | |
Liczba akcji na koniec roku (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | |
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,08 | - | 0,02 | - | |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,08 | - | 0,02 | - | |
Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję | |||||
(w zł/EUR) | 5,91 | 6,10 | 1,41 | 1,42 | |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) | |||||
5,91 | 6,10 | 1,41 | 1,42 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | |||||
(w zł/EUR) | |||||
- | - | - | - |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
Data publikacji | 30.05.2025, 17:52 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ