Newsletter

PKP CARGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr

24.11.2022, 07:10aktualizacja: 24.11.2022, 07:11

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Grupa Kapitałowa PKP CARGO
Przychody z działalności operacyjnej 3 854,4 3 190,1 822,2 699,8
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 98,3 (138,4) 21,0 (30,4)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 1,7 (180,6) 0,4 (39,6)
Zysk / (strata) netto (4,7) (153,5) (1,0) (33,7)
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 50,4 (95,2) 10,8 (20,9)
Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
Zysk / (strata) na akcję (0,11) (3,43) (0,02) (0,75)
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (0,11) (3,43) (0,02) (0,75)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 572,2 313,9 122,1 68,9
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (593,5) (590,7) (126,6) (129,6)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (110,2) 103,5 (23,5) 22,7
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (131,5) (173,3) (28,0) (38,0)
2022-09-30 2021-12-31 2022-09-30 2021-12-31
Aktywa trwałe 6 331,3 6 458,7 1 300,1 1 404,3
Aktywa obrotowe 1 191,6 1 139,0 244,7 247,6
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 3,5 15,7 0,7 3,4
Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 459,8 486,9
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 091,0 3 040,6 634,7 661,1
Zobowiązania długoterminowe 2 461,9 2 833,8 505,5 616,1
Zobowiązania krótkoterminowe 1 973,5 1 739,0 405,3 378,1
PKP CARGO S.A.
Przychody z działalności operacyjnej 2 842,5 2 322,2 606,3 509,4
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 39,2 (169,9) 8,4 (37,3)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (28,8) (190,5) (6,1) (41,8)
Zysk / (strata) netto (23,5) (157,1) (5,0) (34,5)
Całkowite dochody (17,4) (127,0) (3,7) (27,9)
Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
Zysk / (strata) na akcję (0,52) (3,51) (0,11) (0,77)
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (0,52) (3,51) (0,11) (0,77)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 487,2 174,3 103,9 38,2
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (543,4) (543,9) (115,9) (119,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (46,8) 218,8 (10,0) 48,0
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (103,0) (150,8) (22,0) (33,1)
2022-09-30 2021-12-31 2022-09-30 2021-12-31
Aktywa trwałe 5 920,3 6 031,2 1 215,7 1 311,3
Aktywa obrotowe 698,5 681,3 143,4 148,1
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 3,4 14,9 0,7 3,2
Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 459,8 486,9
Kapitał własny 2 795,3 2 812,7 574,0 611,5
Zobowiązania długoterminowe 2 088,4 2 442,9 428,8 531,1
Zobowiązania krótkoterminowe 1 738,5 1 471,8 357,0 320,0

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.11.2022, 07:10
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii