Newsletter

PKP CARGO SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2025 QSr

30.05.2025, 17:08aktualizacja: 30.05.2025, 17:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2025 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
Grupa Kapitałowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
Przychody z działalności operacyjnej 939,6 1 189,5 224,5 275,3
Zysk/strata na działalności operacyjnej -20,4 -96,8 -4,9 -22,4
Zysk/strata przed opodatkowaniem -56,7 -142,8 -13,5 -33,0
Zysk/strata netto -48,6 -118,1 -11,6 -27,3
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej -49,3 -137,6 -11,8 -31,8
Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
Zysk/strata na akcję -1,09 -2,64 -0,26 -0,61
Zysk/strata rozwodniony na akcję -1,09 -2,64 -0,26 -0,61
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 90,8 241,9 21,7 56,0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -56,6 -192,7 -13,5 -44,6
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -63,7 -134,2 -15,2 -31,1
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -29,5 -85,0 -7,0 -19,7
2025-03-31 2024-12-31 2025-03-31 2024-12-31
Aktywa trwałe 5 001,5 4 996,3 1 195,4 1 169,2
Aktywa obrotowe 1 333,0 1 443,0 318,6 337,7
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - 0,3 - 0,1
Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 535,2 524,1
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 696,9 746,2 166,6 174,6
Zobowiązania długoterminowe 2 288,2 2 378,7 546,9 556,7
Zobowiązania krótkoterminowe 3 349,4 3 314,7 800,5 775,7
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
Przychody z działalności operacyjnej 677,2 912,9 161,8 211,3
Zysk/strata na działalności operacyjnej -20,0 -105,3 -4,8 -24,4
Zysk/strata przed opodatkowaniem -52,4 -150,5 -12,5 -34,8
Zysk/strata netto -44,2 -123,5 -10,6 -28,6
Całkowite dochody -37,1 -119,6 -8,9 -27,7
Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
Zysk/strata na akcję -0,99 -2,76 -0,24 -0,60
Zysk/strata rozwodniony na akcję -0,99 -2,76 -0,24 -0,60
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 47,2 210,4 11,3 48,7
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -40,1 -185,5 -9,6 -42,9
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -60,8 -102,2 -14,5 -23,7
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -53,7 -77,3 -12,8 -17,9
2025-03-31 2024-12-31 2025-03-31 2024-12-31
Aktywa trwałe 4 728,6 4 716,6 1 130,2 1 103,8
Aktywa obrotowe 882,9 995,4 211,0 233,0
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - 0,3 - 0,1
Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 535,2 524,1
Kapitał własny 473,8 510,9 113,2 119,6
Zobowiązania długoterminowe 1 951,7 2 046,0 466,5 478,8
Zobowiązania krótkoterminowe 3 186,0 3 155,4 761,5 738,5

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.05.2025, 17:08
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Pozostałe z kategorii

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ