PMPG POLSKIE MEDIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr
23.11.2021, 17:18aktualizacja: 23.11.2021, 17:19
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 20.425 | 23.743 | 4.485 | 5.345 |
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 3.169 | 429 | 696 | 97 |
ZYSK (STRATA) NETTO | 5.213 | 2.316 | 1.145 | 521 |
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ | 5.169 | 2.309 | 1.135 | 520 |
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10.382 | 10.382 | 10.382 | 10.382 |
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR) | 0,50 | 0,22 | 0,11 | 0,05 |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | -2.609 | 3.103 | -573 | 699 |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | 764 | 2.168 | 168 | 488 |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | -1.320 | 869 | -290 | 196 |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM | -3.165 | 6.141 | -695 | 1.383 |
30 WRZEŚNIA 2021 R. | 31 GRUDNIA 2020 R. | 30 WRZEŚNIA 2021 R. | 31 GRUDNIA 2020 R. | |
AKTYWA, RAZEM | 38.412 | 40.430 | 8.332 | 8.761 |
AKTYWA OBROTOWE | 18.549 | 19.983 | 4.023 | 4.330 |
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 9.652 | 14.501 | 2.094 | 3.142 |
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 1.849 | 4.170 | 401 | 904 |
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 7.803 | 10.331 | 1.693 | 2.239 |
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM | 28.760 | 25.929 | 6.238 | 5.619 |
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ | 27.796 | 24.120 | 6.029 | 5.227 |
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10.382 | 10.382 | 10.382 | 10.382 |
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA | 2,68 | 2,32 | 0,58 | 0,50 |
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 |
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 11.737 | 17.044 | 2.577 | 3.837 |
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 2.496 | -974 | 548 | -219 |
ZYSK (STRATA) NETTO | 4.597 | 1.243 | 1.009 | 280 |
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10.382 | 10.382 | 10.382 | 10.382 |
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR) | 0,44 | 0,12 | 0,10 | 0,03 |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | -1.713 | -216 | -376 | -49 |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | 1.402 | 2.178 | 308 | 490 |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | -620 | -239 | -136 | -54 |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM | -931 | 1.723 | -204 | 388 |
30 WRZEŚNIA 2021 R. | 31 GRUDNIA 2020 R. | 30 WRZEŚNIA 2021 R. | 31 GRUDNIA 2020 R. | |
AKTYWA, RAZEM | 33.722 | 34.783 | 7.314 | 7.537 |
AKTYWA OBROTOWE | 5.181 | 7.070 | 1.124 | 1.532 |
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 12.686 | 16.851 | 2.752 | 3.651 |
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 1.549 | 4.758 | 336 | 1.031 |
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 11.137 | 12.093 | 2.416 | 2.620 |
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM | 21.036 | 17.932 | 4.563 | 3.886 |
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10.382 | 10.382 | 10.382 | 10.382 |
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ | 2,03 | 1,73 | 0,44 | 0,37 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 23.11.2021, 17:18 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ