Newsletter

POLICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr

22.05.2023, 18:38aktualizacja: 22.05.2023, 18:39

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
niebadane niebadane niebadane niebadane
Przychody ze sprzedaży 712 466 1 048 531 151 572 225 626
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej (61 939) 14 389 (13 177) 3 096
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (59 749) 20 820 (12 711) 4 480
Zysk/(Strata) netto (50 625) 15 537 (10 770) 3 343
Całkowity dochód za okres (61 908) 78 784 (13 171) 16 953
Ilość akcji (w szt.) 124 175 768 124 175 768 124 175 768 124 175 768
Zysk/(Strata) netto na jedną akcję zwykłą (0,41) 0,13 (0,09) 0,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 224 779 (23 346) 47 820 (5 024)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (49 768) (38 471) (10 588) (8 278)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (184 460) (160 998) (39 243) (34 644)
Przepływy pieniężne netto razem (9 449) (222 815) (2 010) (47 946)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 50 966 275 435 10 843 59 269
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 41 537 52 546 8 837 11 307
na 31.03.2023 na 31.12.2022 na 31.03.2023 na 31.12.2022
niebadane badane niebadane badane
Aktywa trwałe 2 790 941 2 783 769 596 929 593 567
Aktywa obrotowe 1 708 881 1 565 753 365 497 333 856
Zobowiązania długoterminowe 679 167 711 490 145 261 151 707
Zobowiązania krótkoterminowe 2 016 659 1 772 128 431 325 377 861
Kapitał własny 1 803 996 1 865 904 385 840 397 856
Kapitał zakładowy 1 241 758 1 241 758 265 588 264 773
Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli 54 54 12 12
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży 707 892 1 039 952 150 599 223 780
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej (56 046) 16 896 (11 923) 3 636
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (64 420) 44 254 (13 705) 9 523
Zysk/(Strata) netto (55 157) 38 551 (11 734) 8 296
Całkowity dochód za okres (55 157) 38 551 (11 734) 8 296
Ilość akcji (w szt.) 124 175 768 124 175 768 124 175 768 124 175 768
Zysk/(Strata) netto na jedną akcję zwykłą (0,44) 0,31 (0,09) 0,07
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 218 163 (26 006) 46 413 (5 596)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (48 537) (30 416) (10 326) (6 545)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (181 608) (160 102) (38 636) (34 451)
Przepływy pieniężne netto razem (11 982) (216 524) (2 549) (46 592)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 24 431 242 563 5 198 52 196
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 12 456 25 986 2 650 5 592
na 31.03.2023 na 31.12.2022 na 31.03.2023 na 31.12.2022
Aktywa trwałe 2 795 552 2 787 817 597 915 594 430
Aktywa obrotowe 1 660 851 1 524 880 355 224 325 141
Zobowiązania długoterminowe 651 791 684 156 139 406 145 879
Zobowiązania krótkoterminowe 2 002 957 1 771 729 428 394 377 775

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.05.2023, 18:38
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii