Newsletter
 

POLICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2026 QSr

28.05.2026, 21:24aktualizacja: 28.05.2026, 21:25

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2026 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
niebadane niebadane niebadane niebadane
Przychody ze sprzedaży 626 188 651 475 147 620 155 676
Strata na działalności operacyjnej (28 526) (31 856) (6 725) (7 612)
Strata przed opodatkowaniem (57 152) (70 456) (13 473) (16 836)
Strata netto (47 416) (65 729) (11 178) (15 707)
Całkowity dochód za okres (47 416) (65 741) (11 178) (15 709)
Ilość akcji (w szt.) 124 175 768 124 175 768 124 175 768 124 175 768
Strata netto na jedną akcję zwykłą (0,38) (0,53) (0,09) (0,13)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 401 477 160 236 94 646 38 290
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (24 360) (19 711) (5 743) (4 710)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (381 132) (143 101) (89 849) (34 195)
Przepływy pieniężne netto razem (4 015) (2 576) (947) (616)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 135 914 128 896 32 041 30 801
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 132 849 126 211 31 318 30 159
na 31.03.2026 na 31.12.2025 na 31.03.2026 na 31.12.2025
niebadane badane niebadane badane
Aktywa trwałe 1 624 094 1 645 253 378 630 389 252
Aktywa obrotowe 1 128 680 986 135 263 132 233 311
Zobowiązania długoterminowe 513 461 501 747 119 705 118 709
Zobowiązania krótkoterminowe 2 454 865 2 297 777 572 310 543 634
Kapitał własny (215 552) (168 136) (50 252) (39 779)
Kapitał zakładowy 1 241 758 1 241 758 289 495 293 789
Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli 55 55 13 13
DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO przekształcone* przekształcone*
niebadane niebadane niebadane niebadane
Przychody ze sprzedaży 624 304 646 421 147 176 154 469
Strata na działalności operacyjnej (18 304) (31 087) (4 315) (7 429)
Strata przed opodatkowaniem (32 539) (24 391) (7 671) (5 828)
Strata netto (24 168) (19 466) (5 697) (4 652)
Całkowity dochód za okres (24 168) (7 397) (5 697) (1 768)
Ilość akcji (w szt.) 124 175 768 124 175 768 124 175 768 124 175 768
Strata netto na jedną akcję zwykłą (0,19) (0,16) (0,05) (0,04)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 403 941 163 195 95 226 38 997
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 754) (19 119) (3 950) (4 569)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (380 493) (145 516) (89 699) (34 773)
Przepływy pieniężne netto razem 6 694 (1 440) 1 578 (344)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 60 790 52 798 14 331 12 617
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 68 409 51 301 16 127 12 259
na 31.03.2026 na 31.12.2025 na 31.03.2026 na 31.12.2025
niebadane badane niebadane badane
Aktywa trwałe 1 877 845 1 896 541 437 787 448 705
Aktywa obrotowe 1 044 054 900 548 243 403 213 062

https://espiebi.pap.pl

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.05.2026, 21:24
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Pozostałe z kategorii

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ