POLICE SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr
28.09.2022, 23:37aktualizacja: 28.09.2022, 23:38
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |
półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | |
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | niebadane | niebadane | niebadane | niebadane |
przekształcone * | przekształcone * | |||
Przychody ze sprzedaży | 2 663 003 | 1 404 780 | 573 589 | 308 933 |
Zysk na działalności operacyjnej | 277 243 | 60 959 | 59 716 | 13 406 |
Zysk przed opodatkowaniem | 258 541 | 66 390 | 55 688 | 14 600 |
Zysk netto | 204 567 | 52 826 | 44 062 | 11 617 |
Całkowity dochód za okres | 301 318 | 54 472 | 64 901 | 11 979 |
Ilość akcji (w szt.) | 124 175 768 | 124 175 768 | 124 175 768 | 124 175 768 |
Zysk netto na jedną akcję zwykłą | 1,65 | 0,43 | 0,35 | 0,09 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 439 107 | 512 847 | 94 580 | 112 783 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (77 096) | (66 712) | (16 606) | (14 671) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (520 213) | (326 924) | (112 050) | (71 896) |
Przepływy pieniężne netto razem | (158 202) | 119 211 | (34 075) | 26 216 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 275 435 | 64 332 | 59 326 | 14 148 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 117 037 | 183 550 | 25 209 | 40 365 |
na 30.06.2022 | na 31.12.2021 | na 30.06.2022 | na 31.12.2021 | |
niebadane | badane | niebadane | badane | |
Aktywa trwałe | 2 776 565 | 2 679 467 | 593 207 | 582 569 |
Aktywa obrotowe | 1 584 427 | 1 499 476 | 338 509 | 326 016 |
Zobowiązania długoterminowe | 585 870 | 608 287 | 125 170 | 132 254 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 618 948 | 1 715 800 | 345 885 | 373 049 |
Kapitał własny | 2 156 174 | 1 854 856 | 460 662 | 403 282 |
Kapitał zakładowy | 1 241 758 | 1 241 758 | 265 299 | 269 983 |
Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli | 53 | 51 | 11 | 11 |
półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | |
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | niebadane | niebadane | niebadane | niebadane |
przekształcone ** | przekształcone ** | |||
Przychody ze sprzedaży | 2 646 307 | 1 393 439 | 569 993 | 306 439 |
Zysk na działalności operacyjnej | 278 140 | 62 499 | 59 909 | 13 745 |
Zysk przed opodatkowaniem | 328 657 | 97 567 | 70 790 | 21 457 |
Zysk netto | 274 085 | 83 235 | 59 036 | 18 305 |
Całkowity dochód za okres | 273 168 | 84 883 | 58 838 | 18 667 |
Ilość akcji (w szt.) | 124 175 768 | 124 175 768 | 124 175 768 | 124 175 768 |
Zysk netto na jedną akcję zwykłą | 2,21 | 0,67 | 0,48 | 0,15 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 447 859 | 501 429 | 96 465 | 110 272 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (70 692) | (66 125) | (15 226) | (14 542) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (525 038) | (325 552) | (113 089) | (71 594) |
Przepływy pieniężne netto razem | (147 871) | 109 752 | (31 850) | 24 136 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 242 563 | 44 517 | 52 246 | 9 790 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 94 596 | 154 292 | 20 375 | 33 931 |
na 30.06.2022 | na 31.12.2021 | na 30.06.2022 | na 31.12.2021 | |
niebadane | badane | niebadane | badane | |
Aktywa trwałe | 2 856 071 | 2 785 674 | 610 193 | 605 660 |
Aktywa obrotowe | 1 542 050 | 1 453 926 | 329 456 | 316 112 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 28.09.2022, 23:37 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ