Newsletter

SOPHARMA AD (66/2017) Current report re insiders transactions -66-Donev

05.09.2017, 19:19aktualizacja: 05.09.2017, 19:19

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Report no 66/2017

Podstawa prawna: art. 19. 3 MAR.

SOPHARMA AD (the "Company") announces that it was notified by Mr Ognian Donev, Chairman of the Board of Directors that he, executed the following transactions related to shares in the Company:

Date and time(UTC) of the transaction Operation Number of shares Unit price (BGN)

01.09.2017 Buy 500 4.6050

01.09.2017 Buy 5 000 4.6000

01.09.2017 Buy 2 320 4.6000

01.09.2017 Buy 85 4.6500

01.09.2017 Buy 1 915 4.6500

01.09.2017 Buy 2 680 4.6000

01.09.2017 Buy 100 4.7450

01.09.2017 Buy 170 4.7490

01.09.2017 Buy 140 4.7500

01.09.2017 Buy 185 4.7940

01.09.2017 Buy 100 4.7950

01.09.2017 Buy 700 4.7950

01.09.2017 Buy 165 4.7970

01.09.2017 Buy 1 000 4.7980

01.09.2017 Buy 300 4.8000

01.09.2017 Buy 2 961 4.8000

01.09.2017 Buy 574 4.8000

01.09.2017 Buy 160 4.7990

01.09.2017 Buy 1 4.8000

01.09.2017 Buy 1 839 4.8000

01.09.2017 Buy 1 000 4.8050

01.09.2017 Buy 85 4.8000

01.09.2017 Buy 915 4.8000

01.09.2017 Buy 190 4.7500

01.09.2017 Buy 20 4.7400

01.09.2017 Buy 495 4.7400

01.09.2017 Buy 485 4.7400

01.09.2017 Buy 100 4.7000

01.09.2017 Buy 250 4.7190

01.09.2017 Buy 170 4.7440

01.09.2017 Buy 500 4.7450

01.09.2017 Buy 340 4.7790

01.09.2017 Buy 233 4.7800

01.09.2017 Buy 170 4.7870

01.09.2017 Buy 180 4.7890

01.09.2017 Buy 3 000 4.7900

01.09.2017 Buy 407 4.7900

01.09.2017 Buy 3 000 4.7200

01.09.2017 Buy 500 4.7900

01.09.2017 Buy 300 4.7880

01.09.2017 Buy 25 4.7880

01.09.2017 Buy 200 4.7890

01.09.2017 Buy 790 4.7890

01.09.2017 Buy 185 4.7890

01.09.2017 Buy 1 000 4.7500

04.09.2017 Buy 1 000 4.7700

04.09.2017 Buy 2 000 4.7700

04.09.2017 Buy 288 4.7600

04.09.2017 Buy 112 4.7600

04.09.2017 Buy 300 4.7400

04.09.2017 Buy 5 000 4.6500

04.09.2017 Buy 1 000 4.6500

05.09.2017 Buy 300 4.6890

05.09.2017 Buy 300 4.6890

05.09.2017 Buy 300 4.6890

05.09.2017 Buy 300 4.6890

05.09.2017 Buy 500 4.6850

05.09.2017 Buy 434 4.6850

05.09.2017 Buy 500 4.6850

05.09.2017 Buy 800 4.6650

05.09.2017 Buy 200 4.6650

05.09.2017 Buy 700 4.6850

05.09.2017 Buy 300 4.6890

05.09.2017 Buy 300 4.6890

05.09.2017 Buy 100 4.6890

05.09.2017 Buy 300 4.6890

05.09.2017 Buy 300 4.6890

05.09.2017 Buy 200 4.6890

05.09.2017 Buy 31 4.6890

05.09.2017 Buy 269 4.6890

05.09.2017 Buy 400 4.6900

05.09.2017 Buy 700 4.6900

05.09.2017 Buy 585 4.6900

05.09.2017 Buy 40 4.6900

05.09.2017 Buy 271 4.6800

05.09.2017 Buy 735 4.6800

05.09.2017 Buy 1 500 4.6700

05.09.2017 Buy 2 000 4.6650

05.09.2017 Buy 964 4.6400

05.09.2017 Buy 1 000 4.6590

05.09.2017 Buy 500 4.7000

05.09.2017 Buy 230 4.7000

05.09.2017 Buy 770 4.7000

05.09.2017 Buy 66 4.6500

05.09.2017 Buy 270 4.7000

05.09.2017 Buy 230 4.7000

05.09.2017 Buy 3 000 4.7000

The transfer of the above-mentioned shares was executed on the Bulgarian Stock Exchange in Sofia (regulated market) by way of electronic trade.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.09.2017, 19:19
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ