Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Podstawa prawna: art. 17. 1 MAR.
"Sopharma" AD (the Company) announces that it was notified by "Donev Investments Holding" AD related to Ognian Ivanov Donev, that "Donev Investments Holding" AD executed the following transactions related to shares in the Company:
Date and time of the transaction Operation Number of shares Unit price (BGN)
01.09.2017 Buy 2000 4.600
01.09.2017 Buy 2000 4.700
01.09.2017 Buy 2000 4.705
01.09.2017 Buy 350 4.720
01.09.2017 Buy 515 4.740
01.09.2017 Buy 485 4.740
01.09.2017 Buy 15 4.720
01.09.2017 Buy 1 000 4.690
01.09.2017 Buy 500 4.690
01.09.2017 Buy 200 4.700
01.09.2017 Buy 500 4.770
01.09.2017 Buy 500 4.790
04.09.2017 Buy 1000 4.77
04.09.2017 Buy 1000 4.765
04.09.2017 Buy 2000 4.745
04.09.2017 Buy 1000 4.72
05.09.2017 Buy 20 4.640
05.09.2017 Buy 700 4.650
05.09.2017 Buy 1000 4.660
05.09.2017 Buy 1000 4.660
05.09.2017 Buy 1000 4.660
05.09.2017 Buy 1000 4.660
05.09.2017 Buy 1000 4.660
05.09.2017 Buy 1000 4.660
05.09.2017 Buy 1000 4.660
05.09.2017 Buy 1000 4.660
05.09.2017 Buy 957 4.660
05.09.2017 Buy 43 4.660
05.09.2017 Buy 612 4.660
05.09.2017 Buy 20 4.660
05.09.2017 Buy 100 4.684
05.09.2017 Buy 2 368 4.660
05.09.2017 Buy 1 000 4.640
The transfer of the above-mentioned shares was executed on the Bulgarian Stock Exchange in Sofia (regulated market) by way of electronic trade.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Data publikacji | 07.09.2017, 13:58 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |