TAURON PE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
30.03.2026, 20:46aktualizacja: 30.03.2026, 20:49
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | PLN | w tys. | EUR | |
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
| Dane w mln PLN lub mln EUR (dane za 2024 r. - dane przekształcone) | |||||
| Przychody ze sprzedaży | 33 277,00 | 32 535,00 | 7 854,00 | 7 559,00 | |
| Rekompensaty | 1 081,00 | 2 864,00 | 255,00 | 665,00 | |
| Zysk operacyjny | 5 092,00 | 2 651,00 | 1 202,00 | 616,00 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | 4 253,00 | 1 886,00 | 1 004,00 | 438,00 | |
| Zysk netto | 3 315,00 | 590,00 | 782,00 | 137,00 | |
| Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 313,00 | 585,00 | 782,00 | 136,00 | |
| Zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | |
| Pozostałe całkowite dochody netto | -247,00 | -192,00 | -58,00 | -45,00 | |
| Łączne całkowite dochody | 3 068,00 | 398,00 | 724,00 | 92,00 | |
| Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 066,00 | 393,00 | 724,00 | 91,00 | |
| Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | |
| Zysk na jedną akcję podstawowy i rozwodniony (w złotych/EUR) | 1,89 | 0,33 | 0,45 | 0,08 | |
| Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa | |||||
| i rozwodniona) | 1 752 549 394,00 | 1 752 549 394,00 | 1 752 549 394,00 | 1 752 549 394,00 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 981,00 | 7 972,00 | 1 648,00 | 1 852,00 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 830,00 | -4 639,00 | -1 376,00 | -1 078,00 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -1 388,00 | -3 824,00 | -328,00 | -888,00 | |
| Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -237,00 | -491,00 | -56,00 | -114,00 | |
| Aktywa trwałe | 42 113,00 | 38 069,00 | 9 964,00 | 8 909,00 | |
| Aktywa obrotowe | 6 604,00 | 7 645,00 | 1 562,00 | 1 789,00 | |
| Aktywa razem | 48 717,00 | 45 714,00 | 11 526,00 | 10 698,00 | |
| Kapitał podstawowy | 8 763,00 | 8 763,00 | 2 073,00 | 2 051,00 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 20 783,00 | 17 713,00 | 4 917,00 | 4 145,00 | |
| Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące | 3,00 | 41,00 | 1,00 | 10,00 | |
| Kapitał własny razem | 20 786,00 | 17 754,00 | 4 918,00 | 4 155,00 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 16 393,00 | 15 807,00 | 3 878,00 | 3 699,00 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 538,00 | 12 153,00 | 2 730,00 | 2 844,00 | |
| Zobowiązania razem | 27 931,00 | 27 960,00 | 6 608,00 | 6 543,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
| Data publikacji | 30.03.2026, 20:46 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ