Newsletter

ZE PAK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2025 QSr

30.05.2025, 18:34aktualizacja: 30.05.2025, 18:35

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2025 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
Przychody ze sprzedaży 309 342 519 587 73 920 120 244
Zysk/Strata z działalności operacyjnej -9 430 23 192 -2 253 5 367
Zysk/Strata brutto -13 308 8 416 -3 180 1 948
Zysk (Strata) netto za okres obrotowy -13 782 -4 640 -3 293 -1 074
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -13 801 -4 640 -3 298 -1 074
Całkowite dochody -13 159 -3 826 -3 144 -885
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 96 308 104 078 23 014 24 086
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -190 303 37 243 -45 475 8 619
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -181 -166 -43 -38
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -94 176 141 155 -22 504 32 666
Zysk (Strata) netto na akcję (w złotych/euro na akcję) -0,27 -0,09 -0,06 -0,02
Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA 31.03.2025; 31.12.2024; 31.03.2025; 31.12.2024
Aktywa razem 3 911 459 3 849 821 934 883 900 964
Aktywa trwałe 2 463 962 2 281 276 588 915 533 882
Aktywa obrotowe 1 447 497 1 568 545 345 968 367 083
Kapitał własny ogółem 2 162 316 2 175 475 516 818 509 121
Kapitał podstawowy 101 647 101 647 24 295 23 788
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 160 104 2 173 282 516 290 508 608
Zobowiązania razem 1 749 143 1 674 346 418 065 391 843
Zobowiązania długoterminowe 619 757 619 761 148 129 145 041
Zobowiązania krótkoterminowe 1 129 386 1 054 585 269 936 246 802
Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) 42,55 42,80 10,17 10,02
Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 303 966 509 441 72 636 117 896
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej -34 632 -90 536 -8 276 -20 952
Zysk (Strata) brutto -22 729 -94 695 -5 431 -21 915
Zysk (Strata) netto -24 376 -100 301 -5 825 -23 212
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 131 258 9 047 31 365 2 094
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -194 855 37 605 -46 563 8 703
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -181 -165 -43 -38
Przepływy pieniężne netto razem -63 778 46 487 -15 240 10 758
Zysk (Strata) netto na akcję w złotych /euro na akcję -0,48 -1,97 -0,11 -0,46
Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA 31.03.2025; 31.12.2024; 31.03.2025; 31.12.2024
Aktywa razem 3 128 848 3 033 269 747 830 709 869
Aktywa trwałe 2 591 215 2 422 186 619 330 566 858
Aktywa obrotowe 537 633 611 083 128 500 143 010
Kapitał własny ogółem 2 033 649 2 058 025 486 065 481 635
Kapitał podstawowy 101 647 101 647 24 295 23 788
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 095 199 975 244 261 765 228 234
Zobowiązania długoterminowe 129 729 128 304 31 007 30 027
Zobowiązania krótkoterminowe 100 822 115 653 24 098 27 066

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.05.2025, 18:34
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Pozostałe z kategorii

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ