Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Podstawa prawna: art. 19. 3 MAR.
SOPHARMA AD (the "Company") announces that it was notified by Mr Ognian Donev, Chairman of the Board of Directors that he, executed the following transactions related to shares in the Company:
Date and time(UTC) of the settlement Operation Number of shares Unit price (BGN)
2016-12-08 08:28 Buy 3 000 2.9890
2016-12-08 08:33 Buy 840 2.9700
2016-12-08 08:36 Buy 2 000 2.9900
2016-12-08 08:49 Buy 180 2.9900
2016-12-08 08:49 Buy 1 000 2.9900
2016-12-08 08:49 Buy 1 980 2.9900
2016-12-08 08:50 Buy 3 000 2.9900
2016-12-08 08:50 Buy 2 980 2.9900
2016-12-08 08:50 Buy 20 2.9900
2016-12-08 08:54 Buy 280 2.9900
2016-12-08 08:54 Buy 720 2.9900
2016-12-08 09:00 Buy 2 000 2.9900
2016-12-08 09:01 Buy 1 950 2.9900
2016-12-08 09:01 Buy 1 050 2.9900
2016-12-08 09:05 Buy 3 000 2.9900
2016-12-08 09:06 Buy 2 000 2.9900
2016-12-08 09:13 Buy 3 000 2.9900
2016-12-09 09:16 Buy 1 000 3.0100
2016-12-09 09:21 Buy 1 000 3.0150
2016-12-09 11:29 Buy 835 3.0150
2016-12-09 11:29 Buy 165 3.0150
2016-12-09 13:26 Buy 1 000 3.0000
2016-12-09 13:29 Buy 1 000 2.9900
2016-12-09 13:42 Buy 1 087 2.9850
2016-12-09 13:51 Buy 40 2.9850
2016-12-09 14:39 Buy 1 400 2.9850
2016-12-09 14:54 Buy 300 3.0000
The transfer of the above-mentioned shares was executed on the Bulgarian Stock Exchange in Sofia (regulated market) by way of electronic trade.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Data publikacji | 12.12.2016, 16:15 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |