Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Podstawa prawna: art. 19. 3 MAR.
SOPHARMA AD (the "Company") announces that it was notified by Mr Ognian Donev, Chairman of the Board of Directors that he, executed the following transactions related to shares in the Company:
Date and time(UTC) of the transaction Operation Number of shares Unit price (BGN)
26.6.2017 10:22 Buy 2 000 4.4000
26.6.2017 10:28 Buy 280 4.4000
26.6.2017 12:27 Buy 200 4.4000
26.6.2017 13:20 Buy 300 4.4000
26.6.2017 13:30 Buy 500 4.4000
26.6.2017 13:31 Buy 124 4.4000
26.6.2017 13:50 Buy 376 4.4000
26.6.2017 15:23 Buy 300 4.4400
26.6.2017 16:24 Buy 190 4.4400
26.6.2017 16:24 Buy 363 4.4470
26.6.2017 16:42 Buy 100 4.4470
26.6.2017 16:42 Buy 47 4.4470
26.6.2017 17:00 Buy 100 4.4480
26.6.2017 17:00 Buy 300 4.4480
27.6.2017 10:14 Buy 100 4.4500
27.6.2017 10:22 Buy 4 200 4.4500
27.6.2017 12:37 Buy 100 4.4920
27.6.2017 15:56 Buy 250 4.4650
27.6.2017 15:58 Buy 250 4.4890
The transfer of the above-mentioned shares was executed on the Bulgarian Stock Exchange in Sofia (regulated market) by way of electronic trade.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Data publikacji | 28.06.2017, 11:27 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |