Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Podstawa prawna: art. 19. 3 MAR.
NOTIFICATION OF INSIDERS' TRANSACTIONS
SOPHARMA AD (the "Company") announces that it was notified by Mr Ognian Donev, Chairman of the Board of Directors that he, executed the following transactions related to shares in the Company:
Date of the transaction Operation Number of shares Unit price (BGN)
29.12.2017 Buy 1 354 4.2800
29.12.2017 Buy 705 4.2810
29.12.2017 Buy 1 568 4.2830
29.12.2017 Buy 873 4.2830
29.12.2017 Buy 500 4.2830
29.12.2017 Buy 427 4.2830
29.12.2017 Buy 473 4.2830
29.12.2017 Buy 1 073 4.2830
29.12.2017 Buy 27 4.2830
29.12.2017 Buy 500 4.2830
29.12.2017 Buy 81 4.2830
29.12.2017 Buy 269 4.2830
29.12.2017 Buy 1 619 4.2830
29.12.2017 Buy 31 4.2830
29.12.2017 Buy 181 4.2830
29.12.2017 Buy 1 319 4.2830
29.12.2017 Buy 400 4.2830
29.12.2017 Buy 81 4.2830
29.12.2017 Buy 1 519 4.2830
29.12.2017 Buy 719 4.2830
29.12.2017 Buy 281 4.2830
29.12.2017 Buy 672 4.2830
29.12.2017 Buy 328 4.2840
29.12.2017 Buy 200 4.2750
29.12.2017 Buy 300 4.2750
29.12.2017 Buy 500 4.2750
The transfer of the above-mentioned shares was executed on the Bulgarian Stock Exchange in Sofia (regulated market) by way of electronic trade.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Data publikacji | 02.01.2018, 17:05 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |