Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Zarząd AWBUD S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki 10/2019 i 11/2019 z dnia 14 lutego 2019 r., 17/2019 z dnia 1 marca 2019 r. oraz 34/2019 z dnia 17 maja 2019 r. informuje, że w toku prac nad raportem okresowym - jednostkowym i skonsolidowanym raportem rocznym za rok 2018, dokonano następujących szacunków wyników finansowych:
Skonsolidowane dane finansowe (w tys. PLN)
Wyszczególnienie...........................31.12.2018........31.12.2017.........Zmiana...............Zmiana w %
Przychody ze sprzedaży.................220 302..............202 508...............17 794................8,8
Zysk brutto ze sprzedaży...............(9 315).................(3 588)................(5 727)................159,6
Zysk operacyjny (EBIT)..................(33 328)..............(16 066)..............(17 262)..............107,4
Zysk/Strata netto.............................(32 759)..............(16 596)..............(16 163)..............97,4
Łączne całkowite dochody............(32 759)..............(16 596)..............(16 163)..............97,4
Aktywa..............................................162 063...............138 943............... 23 120...............16,6
Kapitał własny.................................(34 623).............(1 645).................(32 978)..............2 004,7
Zobowiązania.................................196 686...............140 588...............56 098................39,9
Środki pieniężne............................6 431....................4 332....................2 099..................48,5
Skonsolidowane dane finansowe (w tys. PLN)
Wyszczególnienie..........................31.12.2017........31.12.2016.........Zmiana...............Zmiana w %
Przychody ze sprzedaży................202 508...............257 502..............(54 994)..............(21,4)
Zysk brutto ze sprzedaży..............(3 588).................(1 385)................(2 203).................159,1
Zysk operacyjny (EBIT).................(16 066)..............(27 617)..............11 551.................(41,8)
Zysk/Strata netto............................(16 596)..............(29 775)..............13 179.................(44,3)
Łączne całkowite dochody...........(16 596)..............(29 775)..............13 179.................(44,3)
Aktywa.............................................138 943...............152 962...............(14 019)..............(9,2)
Kapitał własny................................(1 645)................14 145.................(15 790).................-
Zobowiązania................................140 588...............138 817...............1 771....................1,3
Środki pieniężne...........................4 332....................5 241...................(909)....................(17,3)
Jednostkowe dane finansowe (w tys. PLN)
Wyszczególnienie..........................31.12.2018.........31.12.2017.........Zmiana..............Zmiana w %
Przychody ze sprzedaży................151 808...............168 714..............(16 906)..............(10,0)
Zysk brutto ze sprzedaży..............(12 695)...............(5 329)................(7 366)................138,2
Zysk operacyjny (EBIT).................(34 243)...............(13 308)..............(20 935).............157,3
Zysk/Strata netto............................(31 974)...............(13 948)..............(18 026).............129,2
Łączne całkowite dochody...........(31 974)...............(13 948)..............(18 026).............129,2
Aktywa..............................................130 245..............123 067...............7 178...................5,8
Kapitał własny................................(23 834)..............8 140....................(31 974).................-
Zobowiązania.................................154 079..............114 927...............39 152.................34,1
Środki pieniężne............................5 408...................3 556...................1 852....................52,1
Jednostkowe dane finansowe (w tys. PLN)
Wyszczególnienie..........................31.12.2017.........31.12.2016.........Zmiana..............Zmiana w %
Przychody ze sprzedaży................168 714...............210 255..............(41 541).............(19,8)
Zysk brutto ze sprzedaży..............(5 329).................(4 850)................(479)...................9,9
Zysk operacyjny (EBIT).................(13 308)..............(28 456)..............15 148................(53,2)
Zysk/Strata netto............................(13 948)..............(29 610)..............15 662................(52,9)
Łączne całkowite dochody...........(13 948)..............(29 610)..............15 662................(52,9)
Aktywa..............................................123 067..............133 951..............(10 884)..............(8,1)
Kapitał własny................................8 140...................22 088................(13 948)..............(63,1)
Zobowiązania.................................114 927..............111 863...............3 064..................2,7
Środki pieniężne............................3 556...................4 819...................(1 263)................(26,2)
Emitent wskazuje, że zarówno skonsolidowane sprawozdanie finansowe jak również jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki jest przedmiotem weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta w ramach procesu badania sprawozdań finansowych, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wskazanych kwot.
Publikacja sprawozdań finansowych będzie miała miejsce 10 czerwca 2019 roku.
W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
Data publikacji | 28.05.2019, 20:14 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |