WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys.
zł
w tys.
EUR
2019
2018
2019
2018
Przychody łącznie całkowite
28 660 913,67
38 828 722,64
6 662 604,32
9 099 948,67
Przychody ze sprzedaży
15 633 018,70
24 665 454,93
3 634 099,71
5 780 627,29
Koszty działalności operacyjnej
(12 283 090,00)
(19 418 599,18)
(2 855 364,96)
(4 550 967,52)
Amortyzacja
-
(339,58)
-
(79,58)
Zysk (strata) na sprzedaży
3 349 928,70
5 246 855,75
778 734,75
1 229 659,77
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
2 726 478,65
5 246 304,68
633 805,63
1 229 530,62
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
15 002 680,88
18 792 600,85
3 487 569,43
4 404 257,76
Zysk (strata) netto
15 002 680,88
18 429 600,85
3 487 569,43
4 319 184,62
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
11 541 846,19
8 419 233,75
2 683 053,14
1 973 142,30
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(5 815 864,24)
12 385 052,83
(1 351 973,73)
2 902 576,68
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(9 316 200,00)
(18 272 870,80)
(2 165 672,56)
(4 282 453,17)
Aktywa trwałe
49 306 980,48
30 565 980,48
11 578 485,49
7 108 367,55
Aktywa obrotowe
24 618 773,40
35 357 763,16
5 781 090,38
8 222 735,62
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
42 800,75
3 633 018,80
10 050,66
844 888,09
Kapitał własny
64 629 188,91
49 626 508,03
15 176 514,95
11 541 048,38
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
7 076 365,24
13 069 816,73
1 661 703,71
3 039 492,26
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
2 220 199,73
3 227 418,88
521 357,22
750 562,53
Rezerwy krótkoterminowe
-
443 000,00
-
103 023,26
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy (w zł.)
0,73
2,26
0,17
0,52
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)
0,17
0,84
0,04
0,19
Liczba akcji na dzień bilansowy
88 000 000
22 000 000*
88 000 000
22 000 000*
Średnia ważona liczba akcji
88 000 000
22 000 000*
88 000 000
22 000 000*
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz