PUNKPIRATES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr
13.11.2020, 08:49aktualizacja: 13.11.2020, 08:51
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |
Wybrane dane finansowe skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży | 55 | 350 | 12 | 81 |
Zysk (starta) na działalności operacyjnej | (993) | (2 378) | (224) | (552) |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 593 | (2 148) | 133 | (499) |
Zysk (strata) netto | 555 | (1 979) | 125 | (459) |
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | (2 174) | (651) | (489) | (151) |
Przepływy środków pienieżnych z działalnści inwestycyjnej | 2 767 | 979 | 623 | 227 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | (34) | (349) | (8) | (81) |
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 559 | (21) | 126 | (5) |
średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 353 000 | 22 353 000 | 22 353 000 | 22 353 000 |
Zysk/strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) | 0,0263 | -0,0885 | 0,0059 | -0,0205 |
na 30.09.2020 | na 31.12.2019 | na 30.09.2020 | na 31.12.2019 | |
Aktywa trwałe | 1 579 | 1 412 | 349 | 331 |
Aktywa obrotowe | 3 640 | 5 087 | 804 | 1 195 |
Aktywa, razem | 5 219 | 6 499 | 1 153 | 1 526 |
Zobowiązania długoterminowe | 200 | 305 | 44 | 72 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 858 | 3 683 | 410 | 865 |
Kapitał własny | 3 161 | 2 511 | 698 | 590 |
Kapitał podstawowy | 2 235 | 22 353 | 494 | 5 249 |
Pasywa, razem | 5 219 | 6 499 | 1 153 | 1 526 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,1414 | 0,1123 | 0,0312 | 0,0264 |
Wybrane dane finansowe jednostkowego sprawozdania finansowego | 01-09.2020 | 01-09.2019 | 01-09.2020 | 01-09.2019 |
Przychody ze sprzedaży | 51 | 128 | 11 | 30 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | (245) | (553) | (55) | (128) |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 299 | (1 460) | 67 | (339) |
Zysk (strata) netto | 264 | (1 367) | 59 | (317) |
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | (586) | (526) | (132) | (122) |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | (67) | - | (15) | - |
Przypływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 659 | 527 | 148 | 122 |
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 6 | 1 | 1 | 0 |
średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 353 000 | 22 353 000 | 22 353 000 | 22 353 000 |
Zysk/strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) | 0,0118 | -0,0612 | 0,0027 | -0,0142 |
na 30.09.2020 | na 31.12.2019 | na 30.09.2020 | na 31.12.2019 | |
Aktywa trwałe | 6 005 | 5 304 | 1 327 | 1 246 |
Aktywa obrotowe | 287 | 106 | 63 | 25 |
Aktywa, razem | 6 292 | 5 410 | 1 390 | 1 270 |
Zobowiązania długoterminowe | - | - | - | - |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 312 | 2 694 | 732 | 633 |
Kapitał własny | 2 980 | 2 716 | 658 | 638 |
Kapitał podstawowy | 2 235 | 22 353 | 494 | 5 249 |
Pasyw, razem | 6 292 | 5 410 | 1 390 | 1 270 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,1333 | 0,1215 | 0,0295 | 0,0285 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 13.11.2020, 08:49 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ