PROCHEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr
09.11.2022, 17:27aktualizacja: 09.11.2022, 17:28
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PROCHEM S.A. | ||||
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||
Przychody ze sprzedaży | 150758 | 165232 | 32158 | 36247 |
Zysk brutto ze sprzedaży | 8990 | 13751 | 1918 | 3017 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -4945 | 4076 | -1055 | 894 |
Zysk (strata) do opodatkowania | 1386 | 4692 | 296 | 1029 |
Zysk (strata) netto, z tego przypisany: | 704 | 3369 | 150 | 739 |
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 280 | 3590 | 60 | 788 |
Udziałom niekontrolującym | 424 | -221 | 90 | -48 |
Zysk na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR) - przypisany akcjionariuszom jednostki dominującej | 0,12 | 1,52 | 0,03 | 0,33 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -11377 | -6769 | -2427 | -1485 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 47423 | -1626 | 10116 | -357 |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -4390 | -15820 | -936 | -3470 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 31656 | -24215 | 6753 | -5312 |
STAN NA DZIEŃ | 30 września 2022 | 31 grudnia 2021 | 30 września 2022 | 31 grudnia 2021 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | ||||
Suma Aktywów | 202417 | 244577 | 41566 | 53176 |
Aktywa trwałe, razem | 70616 | 109428 | 14501 | 23792 |
Aktywa obrotowe, razem | 131801 | 135149 | 27065 | 29384 |
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 99211 | 99138 | 20373 | 21555 |
Udziały niekontrolujące | 2630 | 3636 | 540 | 791 |
Kapitał własny, ogółem | 101841 | 102774 | 20913 | 22345 |
Zobowiązania długoterminowe, razem | 41223 | 36272 | 8465 | 7886 |
Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 59353 | 105531 | 12188 | 22945 |
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) - przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej | 42,13 | 42,10 | 8,65 | 9,15 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt) | 2355000 | 2355000 | 2355000 | 2355000 |
WYBRANE DANE FINANSOWE PROCHEM SA | ||||
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||
Przychody ze sprzedaży | 100709 | 123368 | 21482 | 27063 |
Zysk brutto ze sprzedaży | 3449 | 9239 | 736 | 2027 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -6434 | 3707 | -1372 | 813 |
Zysk do opodatkowania | 26944 | 3299 | 5747 | 724 |
Zysk netto | 26351 | 2762 | 5621 | 606 |
Zysk na jedną akcję zwykłą/rozwodniopny (w PLN/EUR) | 11,19 | 1,17 | 2,39 | 0,26 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -11728 | -5901 | -2502 | -1294 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 47991 | 15589 | 10237 | 3420 |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -3040 | -17830 | -648 | -3911 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 33223 | -8142 | 7087 | -1786 |
STAN NA DZIEŃ | 30 września 2022 | 31 grudnia 2021 | 30 września 2022 | 31 grudnia 2021 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | ||||
Suma Aktywów | 134220 | 138933 | 27562 | 30207 |
Aktywa trwałe, razem | 35351 | 45149 | 7259 | 9816 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 09.11.2022, 17:27 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ