Newsletter

POLICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr

09.11.2022, 19:29aktualizacja: 09.11.2022, 19:30

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
niebadane niebadane niebadane niebadane
Przychody ze sprzedaży 4 042 106 2 217 483 862 224 486 450
Zysk na działalności operacyjnej 272 167 96 466 58 056 21 162
Zysk przed opodatkowaniem 217 506 88 437 46 396 19 400
Zysk netto 165 196 66 550 35 238 14 599
Całkowity dochód za okres 284 324 66 397 60 649 14 566
Ilość akcji (w szt.) 124 175 768 124 175 768 124 175 768 124 175 768
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 1,33 0,54 0,28 0,12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 825 818 624 631 176 156 137 026
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (109 910) (89 311) (23 445) (19 592)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (887 834) (534 814) (189 384) (117 322)
Przepływy pieniężne netto razem (171 926) 506 (36 674) 111
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 275 435 64 332 58 753 14 113
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 103 407 64 853 22 058 14 227
na 30.09.2022 na 31.12.2021 na 30.09.2022 na 31.12.2021
niebadane badane niebadane badane
Aktywa trwałe 2 805 981 2 679 467 576 200 582 569
Aktywa obrotowe 1 570 728 1 499 476 322 545 326 016
Zobowiązania długoterminowe 684 437 608 287 140 547 132 254
Zobowiązania krótkoterminowe 1 553 092 1 715 800 318 923 373 049
Kapitał własny 2 139 180 1 854 856 439 275 403 282
Kapitał zakładowy 1 241 758 1 241 758 254 992 269 983
Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli 54 51 11 11
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
niebadane niebadane niebadane niebadane
Przychody ze sprzedaży 4 012 697 2 197 774 855 951 482 127
Zysk na działalności operacyjnej 271 561 97 870 57 927 21 470
Zysk przed opodatkowaniem 320 850 133 661 68 441 29 321
Zysk netto 267 521 110 705 57 065 24 285
Całkowity dochód za okres 266 604 110 539 56 869 24 249
Ilość akcji (w szt.) 124 175 768 124 175 768 124 175 768 124 175 768
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 2,15 0,89 0,46 0,20
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 831 753 613 471 177 422 134 577
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (104 586) (87 976) (22 309) (19 299)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (890 380) (532 412) (189 927) (116 795)
Przepływy pieniężne netto razem (163 213) (6 917) (34 815) (1 517)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 242 563 44 517 51 741 9 766
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 79 293 37 620 16 914 8 253
na 30.09.2022 na 31.12.2021 na 30.09.2022 na 31.12.2021
niebadane badane niebadane badane
Aktywa trwałe 2 897 503 2 785 674 594 994 605 660
Aktywa obrotowe 1 524 793 1 453 926 313 112 316 112

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 09.11.2022, 19:29
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii