ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr
15.11.2022, 05:56aktualizacja: 15.11.2022, 05:57
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 271 855 | 186 645 | 57 990 | 40 944 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 927 | 6 226 | 1 691 | 1 366 |
Zysk (strata) brutto | 8 418 | 5 437 | 1 796 | 1 193 |
Zysk (strata) netto | 6 356 | 3 480 | 1 356 | 763 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 906 | -6 370 | 4 246 | -1 397 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 137 | 279 | 29 | 61 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 119 | -2 378 | -452 | -522 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 17 924 | -8 469 | 3 823 | -1 858 |
Aktywa, razem | 222 727 | 180 820 | 45 736 | 39 314 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 138 593 | 102 875 | 28 460 | 22 367 |
Zobowiązania długoterminowe | 8 742 | 9 646 | 1 795 | 2 097 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 129 851 | 93 229 | 26 665 | 20 270 |
Kapitał własny | 84 134 | 77 945 | 17 277 | 16 947 |
Kapitał zakładowy | 9 983 | 9 983 | 2 050 | 2 171 |
Liczba akcji (w szt.) | 9 983 009 | 9 983 009 | 9 983 009 | 9 983 009 |
Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) | 0,64 | 0,35 | 0,14 | 0,08 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,64 | 0,35 | 0,14 | 0,08 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,43 | 7,81 | 1,73 | 1,70 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,43 | 7,81 | 1,73 | 1,70 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 214 893 | 145 697 | 45 839 | 31 962 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 737 | 9 206 | 1 864 | 2 020 |
Zysk (strata) brutto | 9 599 | 11 407 | 2 048 | 2 502 |
Zysk (strata) netto | 7 583 | 9 624 | 1 618 | 2 111 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 20 535 | -6 230 | 4 380 | -1 367 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 555 | 2 304 | 118 | 505 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 822 | -2 273 | -389 | -499 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 19 268 | -6 199 | 4 110 | -1 360 |
Aktywa, razem | 188 003 | 142 157 | 38 606 | 30 908 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 111 892 | 73 629 | 22 977 | 16 008 |
Zobowiązania długoterminowe | 6 857 | 7 237 | 1 408 | 1 573 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 105 035 | 66 392 | 21 569 | 14 435 |
Kapitał własny | 76 111 | 68 528 | 15 629 | 14 899 |
Kapitał zakładowy | 9 983 | 9 983 | 2 050 | 2 171 |
Liczba akcji (w szt.) | 9 983 009 | 9 983 009 | 9 983 009 | 9 983 009 |
Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) | 0,76 | 0,96 | 0,16 | 0,21 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,76 | 0,96 | 0,16 | 0,21 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,62 | 6,86 | 1,56 | 1,49 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,62 | 6,86 | 1,56 | 1,49 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 15.11.2022, 05:56 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ