LUBAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr
24.11.2022, 01:09aktualizacja: 24.11.2022, 01:10
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-01-01 | |
DANE SKONSOLIDOWANE | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 256 071 | 191 494 | 54 623 | 42 008 |
Wynik z działalności operacyjnej | 33 555 | 27 008 | 7 158 | 5 925 |
Wynik przed opodatkowaniem | 30 796 | 26 456 | 6 569 | 5 804 |
Wynik netto | 25 434 | 21 955 | 5 425 | 4 816 |
Inne całkowite dochody | -174 | -12 | -37 | -3 |
Łączne całkowite dochody | 25 260 | 21 943 | 5 388 | 4 814 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 941 | 13 124 | -1 054 | 2 879 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 937 | -4 145 | -2 973 | -909 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13 656 | -14 240 | 2 913 | -3 124 |
Przepływy pieniężne netto razem | -5 222 | -5 261 | -1 114 | -1 154 |
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 |
Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,17 | 0,15 | 0,04 | 0,03 |
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 |
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,17 | 0,15 | 0,04 | 0,03 |
Aktywa trwałe | 238 485 | 232 547 | 48 972 | 50 560 |
Aktywa obrotowe | 198 545 | 199 781 | 40 771 | 43 436 |
Aktywa razem | 437 030 | 432 328 | 89 743 | 93 997 |
Zobowiązania długoterminowe | 39 086 | 41 811 | 8 026 | 9 091 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 77 615 | 95 449 | 15 938 | 20 752 |
Kapitał własny | 320 329 | 295 068 | 65 779 | 64 154 |
DANE JEDNOSTKOWE | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 454 | 9 706 | 7 776 | 2 129 |
Wynik z działalności operacyjnej | -3 284 | -8 687 | -701 | -1 906 |
Wynik przed opodatkowaniem | -3 938 | -8 730 | -840 | -1 915 |
Wynik netto | -3 315 | -6 903 | -707 | -1 514 |
Inne całkowite dochody | -590 | -424 | -126 | -93 |
Łączne całkowite dochody | -3 905 | -7 327 | -833 | -1 607 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -27 023 | -15 073 | -5 764 | -3 307 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 747 | 1 713 | -373 | 376 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 22 741 | 13 263 | 4 851 | 2 910 |
Przepływy pieniężne netto razem | -6 029 | -97 | -1 286 | -21 |
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 |
Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | -0,02 | -0,05 | 0,00 | -0,01 |
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 |
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | -0,02 | -0,05 | 0,00 | -0,01 |
Aktywa trwałe | 186 634 | 185 564 | 38 325 | 40 345 |
Aktywa obrotowe | 43 098 | 35 985 | 8 850 | 7 824 |
Aktywa razem | 229 732 | 221 549 | 47 175 | 48 169 |
Zobowiązania długoterminowe | 14 959 | 15 700 | 3 072 | 3 413 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 43 113 | 30 284 | 8 853 | 6 584 |
Kapitał własny | 171 660 | 175 565 | 35 250 | 38 171 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 24.11.2022, 01:09 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ