Newsletter

PKP CARGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr

30.05.2023, 17:55aktualizacja: 30.05.2023, 17:56

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Grupa Kapitałowa PKP CARGO S.A.
Przychody z działalności operacyjnej 1 576,1 1 180,7 335,3 254,1
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 168,0 (31,5) 35,7 (6,8)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 130,6 (55,5) 27,8 (11,9)
Zysk / (strata) netto 104,2 (47,6) 22,2 (10,2)
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 124,7 (31,5) 26,5 (6,8)
Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
Zysk / (strata) na akcję 2,33 (1,06) 0,50 (0,23)
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję 2,33 (1,06) 0,50 (0,23)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 297,4 37,6 63,2 8,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (252,1) (230,7) (53,6) (49,6)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3,2 49,1 0,7 10,5
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 48,5 (144,0) 10,3 (31,0)
2023-03-31 2022-12-31 2023-03-31 2022-12-31
Aktywa trwałe 6 652,2 6 354,1 1 422,8 1 354,8
Aktywa obrotowe 1 395,7 1 305,8 298,5 278,4
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0,1 0,3 0,0 0,1
Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 478,9 477,5
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 357,6 3 232,9 718,1 689,3
Zobowiązania długoterminowe 2 550,9 2 344,6 545,6 499,9
Zobowiązania krótkoterminowe 2 139,5 2 082,7 457,6 444,1
PKP CARGO S.A.
Przychody z działalności operacyjnej 1 220,3 882,7 259,6 189,9
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 142,7 (33,2) 30,4 (7,1)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 103,1 (55,0) 21,9 (11,8)
Zysk / (strata) netto 81,2 (46,2) 17,3 (9,9)
Całkowite dochody 84,0 (51,4) 17,9 (11,1)
Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
Zysk / (strata) na akcję 1,81 (1,03) 0,39 (0,22)
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję 1,81 (1,03) 0,39 (0,22)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 242,9 26,3 51,6 5,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (242,7) (216,6) (51,6) (46,6)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 39,0 84,5 8,3 18,2
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 39,2 (105,8) 8,3 (22,8)
2023-03-31 2022-12-31 2023-03-31 2022-12-31
Aktywa trwałe 6 240,9 5 948,0 1 334,8 1 268,3
Aktywa obrotowe 874,8 800,0 187,1 170,6
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0,1 0,1 0,0 0,0
Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 478,9 477,5
Kapitał własny 3 007,3 2 923,3 643,2 623,3
Zobowiązania długoterminowe 2 193,2 1 985,9 469,1 423,4
Zobowiązania krótkoterminowe 1 915,3 1 838,9 409,6 392,2

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.05.2023, 17:55
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ