PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr
29.11.2023, 06:55aktualizacja: 29.11.2023, 06:56
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | ||
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |||||
Przychody ze sprzedaży | 76 115 | 77 515 | 16 629 | 16 535 | |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 26 385 | 27 649 | 5 764 | 5 898 | |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 213 | 2 989 | 702 | 638 | |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 1 506 | 1 156 | 329 | 247 | |
Zysk (strata) netto grupy kapitałowej | 5 | (443) | 1 | (94) | |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | (65) | (462) | (14) | (99) | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 015 | 1 240 | 440 | 265 | |
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej | (556) | (1 052) | (121) | (224) | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (2 353) | (1 256) | (514) | (268) | |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (894) | (1 068) | (195) | (228) | |
Średni kurs PLN / EUR | - | - | 4,5773 | 4,6880 | |
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej | |||||
Aktywa razem | 98 688 | 98 958 | 21 289 | 21 100 | |
Aktywa trwałe | 39 395 | 42 349 | 8 498 | 9 030 | |
Aktywa obrotowe | 59 293 | 56 609 | 12 791 | 12 070 | |
Zobowiązania razem | 55 040 | 54 845 | 11 873 | 11 694 | |
Zobowiązania długoterminowe | 9 962 | 12 317 | 2 149 | 2 626 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 45 078 | 42 528 | 9 724 | 9 068 | |
Kapitał własny | 43 648 | 44 113 | 9 416 | 9 406 | |
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 43 133 | 43 675 | 9 305 | 9 313 | |
Kapitał zakładowy | 9 572 | 9 572 | 2 065 | 2 041 | |
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) | 19 021 600 | 19 021 600 | 19 021 600 | 19 021 600 | |
Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | (0,00) | (0,02) | (0,00) | (0,01) | |
Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | (0,00) | (0,02) | (0,00) | (0,01) | |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda | - | - | - | - | |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | - | - | - | - | |
Kurs PLN / EUR na koniec okresu | - | - | 4,6356 | 4,6899 | |
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | |||||
Przychody ze sprzedaży | 27 376 | 23 186 | 5 981 | 4 946 | |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 713 | 2 261 | 593 | 482 | |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (3 629) | (4 791) | (793) | (1 022) | |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (2 015) | (2 674) | (440) | (570) | |
Zysk (strata) netto | (1 732) | (2 199) | (378) | (469) | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (455) | (205) | (99) | (44) | |
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej | 2 551 | 2 942 | 557 | 627 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (1 973) | (3 054) | (431) | (652) | |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 123 | (318) | 27 | (68) | |
Średni kurs PLN / EUR | - | - | 4,5773 | 4,6880 | |
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej | |||||
Aktywa razem | 72 196 | 67 517 | 15 574 | 14 396 | |
Aktywa trwałe | 45 338 | 46 487 | 9 780 | 9 912 | |
Aktywa obrotowe | 26 859 | 21 030 | 5 794 | 4 484 | |
Zobowiązania razem | 40 202 | 33 791 | 8 672 | 7 205 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 29.11.2023, 06:55 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ