Newsletter

PKP CARGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

29.11.2023, 18:16aktualizacja: 29.11.2023, 18:17

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
Grupa Kapitałowa PKP CARGO
Przychody z działalności operacyjnej 4 198,3 3 854,4 917,2 822,2
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 259,0 98,3 56,6 21,0
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 132,8 1,7 29,0 0,4
Zysk / (strata) netto 101,9 (4,7) 22,3 (1,0)
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 53,5 50,4 11,7 10,8
Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
Zysk / (strata) na akcję 2,28 (0,11) 0,50 (0,02)
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję 2,28 (0,11) 0,50 (0,02)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 089,6 572,2 238,0 122,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (726,2) (593,5) (158,7) (126,6)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (327,6) (110,2) (71,5) (23,5)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 35,8 (131,5) 7,8 (28,0)
2023-09-30 2022-12-31 2023-09-30 2022-12-31
Aktywa trwałe 6 994,6 6 354,1 1 508,9 1 354,8
Aktywa obrotowe 1 271,8 1 305,8 274,4 278,4
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 23,8 0,3 5,1 0,1
Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 483,1 477,5
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 286,4 3 232,9 709,0 689,3
Zobowiązania długoterminowe 2 576,2 2 344,6 555,7 499,9
Zobowiązania krótkoterminowe 2 427,6 2 082,7 523,7 444,1
PKP CARGO S.A.
Przychody z działalności operacyjnej 3 231,2 2 842,5 705,9 606,3
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 195,6 39,2 42,7 8,4
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 105,5 (28,8) 23,0 (6,1)
Zysk / (strata) netto 85,6 (23,5) 18,7 (5,0)
Całkowite dochody 62,9 (17,4) 13,7 (3,7)
Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
Zysk / (strata) na akcję 1,91 (0,52) 0,42 (0,11)
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję 1,91 (0,52) 0,42 (0,11)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 978,3 487,2 213,7 103,9
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (637,5) (543,4) (139,3) (115,9)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (310,4) (46,8) (67,8) (10,0)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 30,4 (103,0) 6,6 (22,0)
2023-09-30 2022-12-31 2023-09-30 2022-12-31
Aktywa trwałe 6 648,6 5 948,0 1 434,3 1 268,3
Aktywa obrotowe 781,2 800,0 168,5 170,6
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - 0,1 - -
Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 483,1 477,5
Kapitał własny 2 986,2 2 923,3 644,2 623,3
Zobowiązania długoterminowe 2 202,8 1 985,9 475,2 423,4
Zobowiązania krótkoterminowe 2 240,8 1 838,9 483,4 392,2

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 29.11.2023, 18:16
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii