ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2026 QSr
26.05.2026, 05:58aktualizacja: 26.05.2026, 05:59
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | |
| Przychody ze sprzedaży | 81 117 | 90 799 | 19 123 | 21 697 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 418 | 5 726 | 570 | 1 368 |
| Zysk (strata) brutto | 2 315 | 5 496 | 546 | 1 313 |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 1 736 | 4 276 | 409 | 1 022 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 33 199 | -19 598 | 7 826 | -4 683 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -83 | 11 | -20 | 3 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 653 | -1 561 | -390 | -373 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 31 463 | -21 148 | 7 417 | -5 054 |
| Aktywa, razem | 235 286 | 319 909 | 54 853 | 75 688 |
| Zobowiązania | 95 319 | 181 576 | 22 222 | 42 959 |
| Zobowiązania długoterminowe | 28 344 | 30 543 | 6 608 | 7 226 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 66 975 | 151 033 | 15 614 | 35 733 |
| Kapitał własny | 139 967 | 138 333 | 32 631 | 32 728 |
| Kapitał zakładowy | 9 983 | 9 983 | 2 327 | 2 362 |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 983 009 | 9 983 009 | 9 983 009 | 9 983 009 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 0,17 | 0,43 | 0,04 | 0,10 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 0,17 | 0,43 | 0,04 | 0,10 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 14,02 | 13,86 | 3,27 | 3,28 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 14,02 | 13,86 | 3,27 | 3,28 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) | 2,00 | 2,50 | 0,47 | 0,60 |
| Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 81 012 | 90 778 | 19 098 | 21 692 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 980 | 5 746 | 703 | 1 373 |
| Zysk (strata) brutto | 2 882 | 5 526 | 679 | 1 320 |
| Zysk (strata) netto | 2 203 | 4 307 | 519 | 1 029 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 33 603 | -19 870 | 7 922 | -4 748 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -62 | 77 | -15 | 18 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 639 | -1 561 | -386 | -373 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 31 902 | -21 354 | 7 521 | -5 103 |
| Aktywa, razem | 230 335 | 314 643 | 53 699 | 74 442 |
| Zobowiązania | 95 016 | 181 527 | 22 151 | 42 948 |
| Zobowiązania długoterminowe | 28 070 | 30 274 | 6 544 | 7 163 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 66 946 | 151 253 | 15 607 | 35 785 |
| Kapitał własny | 135 319 | 133 116 | 31 547 | 31 494 |
| Kapitał zakładowy | 9 983 | 9 983 | 2 327 | 2 362 |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 983 009 | 9 983 009 | 9 983 009 | 9 983 009 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 0,22 | 0,43 | 0,05 | 0,10 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 0,22 | 0,43 | 0,05 | 0,10 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 13,55 | 13,33 | 3,16 | 3,15 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 13,55 | 13,33 | 3,16 | 3,15 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) | 2,00 | 2,50 | 0,47 | 0,60 |
https://espiebi.pap.pl
| Data publikacji | 26.05.2026, 05:58 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ