J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr
19.11.2020, 20:17aktualizacja: 19.11.2020, 20:18
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |
skonsolidowany rachunek zysków i strat | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 123 444 | 406 318 | 27 790 | 94 304 |
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 104 052 | 303 979 | 23 424 | 70 552 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 19 393 | 102 339 | 4 366 | 23 752 |
Koszty sprzedaży | 14 001 | 23 091 | 3 152 | 5 359 |
Koszty ogólnego zarządu | 18 217 | 25 450 | 4 101 | 5 907 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -18 703 | 53 069 | -4 210 | 12 317 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -25 695 | 50 841 | -5 784 | 11 800 |
Zysk (strata) brutto | -34 048 | 45 169 | -7 665 | 10 483 |
Podatek dochodowy | -9 090 | 7 543 | -2 046 | 1 751 |
Zysk (strata) netto | -24 958 | 37 626 | -5 619 | 8 733 |
Skonsolidoany bilans | 2020-09-30 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 |
Aktywa razem | 1 818 086 | 1 668 809 | 401 627 | 391 877 |
Aktywa trwałe | 779 150 | 817 303 | 172 119 | 191 923 |
Aktywa obrotowe | 1 038 936 | 851 506 | 229 508 | 199 955 |
Pasywa razem | 1 818 086 | 1 668 809 | 401 627 | 391 877 |
Kapitał własny | 703 837 | 727 913 | 155 482 | 170 932 |
Zobowiązania długoterminowe | 382 520 | 354 771 | 84 501 | 83 309 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 722 279 | 575 220 | 159 556 | 135 076 |
Przyszłe krótkoterminowe zdyskontowane płatności z tytułu leasingu | 7 951 | 9 347 | 1 756 | 2 195 |
Przyszłe długoterminowe zdyskontowane płatności z tytułu leasingu | 1 498 | 1 559 | 331 | 366 |
jednostkowy rachunek zysków i strat | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 106 590 | 382 201 | 23 996 | 88 707 |
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 86 648 | 283 361 | 19 506 | 65 767 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 19 942 | 98 840 | 4 489 | 22 940 |
Koszty sprzedaży | 12 909 | 21 955 | 2 906 | 5 096 |
Koszty ogólnego zarządu | 15 971 | 20 556 | 3 595 | 4 771 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -14 815 | 55 600 | -3 335 | 12 905 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -25 815 | 52 891 | -5 812 | 12 276 |
Zysk (strata) brutto | -28 638 | 50 186 | -6 447 | 11 648 |
Podatek dochodowy | -9 376 | 8 612 | -2 111 | 1 999 |
Zysk (strata) netto | -19 262 | 41 574 | -4 336 | 9 649 |
Bilans jednostkowy | 2020-09-30 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 |
Aktywa razem | 1 541 522 | 1 437 921 | 340 532 | 337 659 |
Aktywa trwałe | 759 671 | 826 991 | 167 816 | 194 198 |
Aktywa obrotowe | 781 851 | 610 930 | 172 716 | 143 461 |
Pasywa razem | 1 541 522 | 1 437 921 | 340 532 | 337 659 |
Kapitał własny | 743 680 | 763 024 | 164 284 | 179 177 |
Zobowiązania długoterminowe | 244 467 | 195 696 | 54 004 | 45 954 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 544 820 | 469 205 | 120 354 | 110 181 |
Przyszłe długoterminowe zdyskontowane płatności z tytułu leasingu | 7 068 | 8 450 | 1 561 | 1 984 |
Przyszłe krótkoterminowe zdyskontowane płatności z tytułu leasingu | 1 486 | 1 546 | 328 | 363 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 19.11.2020, 20:17 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ