Newsletter

PGE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

23.11.2021, 19:53aktualizacja: 23.11.2021, 19:54

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 32 850 33 096 7 206 7 451
Zysk/Strata z działalności operacyjnej 4 130 740 906 167
Zysk/Strata brutto (przed opodatkowaniem) 4 038 -208 886 -47
Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy 3 264 -377 716 -85
Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 251 -415 713 -93
Całkowite dochody 3 716 -460 815 -104
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 805 8 175 1 712 1 840
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 054 -4 682 -670 -1 054
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -677 -1 463 -149 -329
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 074 2 030 894 457
Zysk/strata netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 1,74 -0,22 0,38 -0,05
Rozwodniony zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 1,74 -0,22 0,38 -0,05
Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829
Aktywa trwałe 65 385 66 498 14 113 14 410
Aktywa obrotowe 20 590 15 089 4 444 3 270
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 2 7 0 2
Aktywa razem 85 977 81 594 18 558 17 681
Kapitał własny 47 032 43 501 10 152 9 426
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 46 196 42 518 9 971 9 213
Kapitał podstawowy 19 165 19 165 4 137 4 153
Zobowiązania długoterminowe 20 485 23 075 4 422 5 000
Zobowiązania krótkoterminowe 18 460 15 018 3 985 3 254
Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 24,71 22,74 5,33 4,93
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 24,71 22,74 5,33 4,93
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 16 112 19 065 3 534 4 292
Zysk/Strata z działalności operacyjnej 551 551 121 124
Zysk/Strata brutto (przed opodatkowaniem) 1 836 1 698 403 382
Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy 1 699 1 653 373 372
Całkowite dochody 1 948 1 385 427 312
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 000 724 219 163
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 691 2 804 810 631
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 077 -1 250 -236 -281
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 614 2 278 793 513
Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 0,91 0,88 0,20 0,20
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję) 0,91 0,88 0,20 0,20
Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829
Aktywa trwałe 36 453 39 067 7 868 8 466
Aktywa obrotowe 22 453 14 937 4 846 3 237
Aktywa razem 58 906 54 004 12 715 11 702
Kapitał własny 40 977 39 029 8 845 8 457
Kapitał podstawowy 19 165 19 165 4 137 4 153

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 23.11.2021, 19:53
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Pozostałe z kategorii

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ