RELPOL SA Raport okresowy półroczny za 2021 PSr
26.08.2021, 07:48aktualizacja: 26.08.2021, 07:49
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |
półrocze / 2021 | rok / 2020 | półrocze / 2021 | rok / 2020 | |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 66 701 | 120 989 | 14 669 | 27 041 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 227 | 9 225 | 1 149 | 2 062 |
Zysk (strata) brutto | 4 970 | 10 072 | 1 093 | 2 251 |
Zysk (strata) netto | 3 931 | 7 787 | 864 | 1 740 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 190 | 12 570 | 482 | 2 809 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (5 841) | (8 661) | (1 285) | (1 936) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 630 | (2 590) | 578 | (579) |
Przepływy pieniężne netto razem | (1 021) | 1 319 | (225) | 295 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | Na 30.06.2021 | Na 31.12.2020 | Na 30.06.2021 | Na 31.12.2020 |
Aktywa razem | 116 198 | 107 866 | 25 703 | 23 374 |
Zobowiązania długoterminowe | 4 820 | 5 252 | 1 066 | 1 138 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 18 444 | 13 681 | 4 080 | 2 965 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej | 91 717 | 87 723 | 20 288 | 19 009 |
Kapitał zakładowy | 48 046 | 48 046 | 10 628 | 10 411 |
POZOSTAŁE | ||||
Liczba akcji | 9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 |
Zysk zannualizowany (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,86 | 0,81 | 0,19 | 0,18 |
Zysk (strata) okresu na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,41 | 0,81 | 0,09 | 0,18 |
Wartość księgowa na 1 akcję przypadającą akcjonariuszom jedn. dominującej (w zł / EUR) | 9,54 | 9,13 | 2,11 | 1,98 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO | ||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 64 087 | 115 582 | 14 094 | 25 833 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 312 | 8 434 | 948 | 1 885 |
Zysk (strata) brutto | 4 436 | 9 211 | 976 | 2 059 |
Zysk (strata) netto | 3 535 | 7 111 | 777 | 1 589 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWOW PIENIĘŻNYCH | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 542 | 12 459 | 339 | 2 785 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (5 733) | (8 517) | (1 261) | (1 904) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 734 | (2 590) | 601 | (579) |
Przepływy pieniężne netto razem | (1 457) | 1 352 | (321) | 302 |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | Na 30.06.2021 | Na 31.12.2020 | Na 30.06.2021 | Na 31.12.2020 |
Aktywa razem | 111 433 | 104 211 | 24 649 | 22 582 |
Zobowiązania długoterminowe | 4 734 | 5 292 | 1 047 | 1 147 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 17 902 | 13 657 | 3 960 | 2 959 |
Kapitał własny | 88 797 | 85 262 | 19 642 | 18 476 |
Kapitał zakładowy | 48 046 | 48 046 | 10 628 | 10 411 |
POZOSTAŁE | ||||
Liczba akcji w szt. | 9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 |
Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku netto | 9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 | 9 609 193 |
Zysk zannualizowany (strata) na 1akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,77 | 0,74 | 0,17 | 0,17 |
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / EUR) | 9,24 | 8,87 | 2,04 | 1,92 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 26.08.2021, 07:48 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ