SERINUS ENERGY PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2024 QS
25.11.2024, 08:00aktualizacja: 25.11.2024, 08:02
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | ||
Przychody ze sprzedaży / Revenue | 48 135 | 56 164 | 11 187 | 12 270 | |
Opłaty koncesyjne / Royalties | (5 976) | (6 253) | (1 389) | (1 366) | |
Przychody ze sprzedaży pomniejszone o opłaty koncesyjne / | |||||
Revenue net of royalties | 42 158 | 49 911 | 9 798 | 10 904 | |
Koszty ogólnego zarządu / General and administrative expenses | (10 020) | (16 960) | (2 329) | (3 705) | |
Koszty płatności w formie akcji własnych / | |||||
Share-based payment expense | (24) | (13) | (6) | (3) | |
Koszty finansowe / Finance expense | (3 267) | (5 406) | (759) | (1 181) | |
Zysk (strata) netto / Net income (loss) for the period | (10 388) | (19 301) | (2 414) | (4 217) | |
Zysk (strata) netto przypadający na akcję (w USD/PLN/EUR) - podstawowy i rozwodniony / Earnings (loss) per share (in USD and PLN and EUR) - basic and dilutive | (0,08) | (0,17) | (0,02) | (0,04) | |
Średnia ważona liczba akcji - podstawowa i rozwodniona (w tys.) / | |||||
Weighted average shares - basic and diluted (in '000) | 114 888 | 113 097 | 114 888 | 113 097 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej / | |||||
Cashflows from operating activities | 3 287 | 7 185 | 764 | 1 570 | |
Przepływy pieniężne wykorzystane w działalności finansowej / | |||||
Cashflows used in financing activities | (1 081) | (872) | (251) | (191) | |
Przepływy pieniężne wykorzystane w działalności inwestycyjnej / | |||||
Cashflows used in investing activities | (2 384) | (20 851) | (554) | (4 555) | |
BILANS - poniższe pozycje bilansu zostały podane odpowiednio na dzień 30 września 2024 r. (kolumny 1. i 3.) oraz na dzień 31 grudnia 2023 r. (kolumny 2. i 4.) / BS - below items are presented as at 30 September 2024 (1st and 3rd column of the table) and as at 31 December 2023 (2nd and 4th column) | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | |
Aktywa obrotowe razem / Current assets | 35 130 | 44 632 | 8 209 | 10 263 | |
Aktywa trwałe razem / Non-current assets | 253 728 | 264 593 | 59 288 | 60 844 | |
Aktywa razem / Total assets | 288 858 | 309 225 | 67 496 | 71 108 | |
Zobowiązania krótkoterminowe razem / | |||||
Total current liabilities | 54 924 | 66 612 | 12 834 | 15 318 | |
Zobowiązania długoterminowe razem / | |||||
Total non-current liabilities | 153 105 | 149 036 | 35 776 | 34 271 | |
Kapitał zakładowy razem / Share capital | 1 533 331 | 1 579 795 | 358 288 | 363 281 | |
Kapitał własny razem / Total equity | 80 829 | 93 577 | 18 887 | 21 519 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 25.11.2024, 08:00 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ