Newsletter
 

ŚNIEŻKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

14.04.2026, 17:58aktualizacja: 14.04.2026, 18:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
2025 2024 2025 2024
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 772 506,00 798 440,00 182 315,00 185 503,00
Zysk z działalności operacyjnej 105 360,00 105 232,00 24 865,00 24 449,00
Zysk brutto 91 192,00 87 342,00 21 522,00 20 292,00
Zysk netto 73 887,00 72 091,00 17 438,00 16 749,00
Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 71 374,00 69 351,00 16 845,00 16 112,00
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 2 513,00 2 740,00 593,00 637,00
Całkowity dochód za okres 70 614,00 64 528,00 16 665,00 14 992,00
Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 68 844,00 62 871,00 16 248,00 14 607,00
Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące 1 770,00 1 657,00 418,00 385,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 152 442,00 118 471,00 35 977,00 27 525,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 789,00 -35 192,00 -3 018,00 -8 176,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -177 102,00 -89 349,00 -41 797,00 -20 759,00
Przepływy pieniężne netto, razem -37 449,00 -6 070,00 -8 838,00 -1 410,00
Aktywa, razem 714 827,00 785 297,00 169 122,00 183 781,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 289 791,00 390 307,00 68 562,00 91 343,00
Zobowiązania długoterminowe 157 007,00 210 520,00 37 146,00 49 267,00
Zobowiązania krótkoterminowe 132 784,00 179 787,00 31 416,00 42 075,00
Kapitał własny 425 036,00 394 990,00 100 560,00 92 439,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 406 934,00 373 231,00 96 277,00 87 346,00
Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli 18 102,00 21 759,00 4 283,00 5 092,00
Kapitał zakładowy 12 618,00 12 618,00 2 985,00 2 953,00
Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.) 12 617 778,00 12 617 778,00 12 617 778,00 12 617 778,00
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 5,86 5,71 1,38 1,33
Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 5,66 5,50 1,33 1,28
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 5,86 5,71 1,38 1,33
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 5,66 5,50 1,33 1,28
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 33,68 31,30 7,97 7,33
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 33,68 31,30 7,97 7,33
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR) 3,00 3,17 0,71 0,74

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 14.04.2026, 17:58
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Pozostałe z kategorii

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ