Newsletter

ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

27.11.2020, 17:58aktualizacja: 27.11.2020, 17:59

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów** 98 661 242 758 22 211 79 934
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej** -55 685 -68 924 -12 536 -16 074
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem** -55 148 -69 375 -12 415 -16 179
IV. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonriuszy ELEKTROBUDOWA SA w upadłości** -54 815 -121 743 -12 340 -28 392
V. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące** 0 0 0 0
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej** 10 194 -25 118 2 295 -5 858
VII. Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej** 1 675 3 912 377 912
VIII. Środki pieniężne z działalności finansowej** -6 017 20 196 -1 354 4 710
IX.Zwiększenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów** 5 852 -1 010 1 317 -235
X. Aktywa trwałe* 81 065 115 902 17 908 27 217
XI. Aktywa obrotowe* 248 305 315 535 54 852 74 096
XII. Aktywa, razem* 329 370 431 436 72 760 101 312
XIII. Zobowiązania długoterminowe* 19 522 27 158 4 313 6 377
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe* 388 844 423 276 85 898 99 396
XV. Zobowiązania, razem* 408 366 450 434 90 211 105 773
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA w upadłości* -78 996 -18 997 -17 451 -4 461
XVII. Udziały niekontrolujące* 0 0 0 0
XVIII. Kapitał podstawowy (zapasowy)* 10 003 10 003 2 209 2 348
XIX. Liczba akcji (w sztukach) 4 747 608 4 747 608 4 747 608 4 747 608
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)* -16,64 -4,00 -3,68 -0,94
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 99 432 346 988 22 384 80 920
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -50 372 -68 929 -11 339 -16 075
XXIII. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem -58 462 -66 050 -13 161 -15 403
XXIV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -58 462 -118 174 -13 163 -27 559
XXV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 193 -19 041 2 295 -4 440
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 675 -428 377 -100
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -6 017 20 891 -1 355 4 872
XXVIII. Zwiększenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 5 851 1 422 1 317 332
XXIX. Aktywa trwałe* 87 650 129 461 19 626 30 447
XXX. Aktyw obrotowe* 233 172 293 239 52 210 68 965
XXXI. Aktywa, razem* 320 822 422 700 71 837 99 412
XXXII. Zobowiązania długoterminowe* 19 522 23 733 4 371 5 582
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe* 375 355 415 027 84 047 97 607
XXXIV. Zobowiązania, razem* 394 877 438 760 88 418 103 189
XXXV. Kapitał własny* -74 055 -16 060 -16 582 -3 777
XXXVI. Kapitał podstawowy (zakładowy)* 10 003 10 003 2 240 2 353
XXXVII. Liczba akcji (w sztukach) 4 747 608 4 747 608 4 747 608 4 747 608
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)* -15,60 -3,38 -3,49 -0,80

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.11.2020, 17:58
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ