DEVELIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr
14.05.2021, 17:19aktualizacja: 14.05.2021, 17:21
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia S.A. | ||||
Aktywa trwałe | 1 062 424 | 1 053 680 | 227 973 | 228 326 |
Aktywa obrotowe | 1 820 025 | 1 762 561 | 390 538 | 381 937 |
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | - | - | - | - |
Aktywa razem | 2 882 449 | 2 816 241 | 618 511 | 610 263 |
Kapitał własny | 1 352 535 | 1 317 788 | 290 225 | 285 557 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 1 352 535 | 1 317 788 | 290 225 | 285 557 |
Udziały niekontrolujące | - | - | - | - |
Zobowiązania długoterminowe | 631 544 | 661 756 | 135 516 | 143 399 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 898 370 | 836 697 | 192 770 | 181 307 |
Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | - | - | - | - |
Wartość księgowa kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,02 | 2,94 | 0,65 | 0,64 |
Przychody ze sprzedaży | 176 490 | 180 119 | 38 602 | 40 971 |
Zysk brutto ze sprzedaży | 52 493 | 72 753 | 11 481 | 16 549 |
Zysk/(Strata) netto | 34 630 | 65 403 | 7 574 | 14 877 |
Zysk/(Strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 34 630 | 65 403 | 7 574 | 14 877 |
Zysk/(Strata) netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym | - | - | - | - |
Zysk/(Strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) - podstawowy | 0,08 | 0,15 | 0,02 | 0,03 |
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Develia S.A. | ||||
Aktywa razem | 1 965 332 | 1 935 886 | 421 718 | 419 495 |
Kapitał własny | 1 089 630 | 1 043 538 | 233 811 | 226 129 |
Zysk netto | 46 092 | 122 004 | 10 081 | 27 752 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 14.05.2021, 17:19 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ