GRUPA LOTOS SA Raport okresowy półroczny za 2021 PSr
12.08.2021, 06:30aktualizacja: 12.08.2021, 06:32
WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | |
półrocze / 2021 | półrocze /2020 | półrocze / 2021 | półrocze /2020 | ||
Grupa Kapitałowa LOTOS | w mln zł | w mln zł | w mln EUR | w mln EUR | |
Dane | (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | |
Przychody ze sprzedaży | 13.278,3 | 10.341,3 | 2.920,1 | 2.328,4 | |
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) | 1.905,8 | (1.608,3) | 419,1 | (362,1) | |
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | 1.891,4 | (1.959,5) | 415,9 | (441,2) | |
Zysk/(Strata) netto | 1.411,6 | (1.388,0) | 310,4 | (312,5) | |
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 1.411,6 | (1.388,0) | 310,4 | (312,5) | |
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym | - | - | - | - | |
Całkowite dochody/(straty) ogółem | 1.433,9 | (1.390,3) | 315,3 | (313,0) | |
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 1.433,9 | (1.390,3) | 315,3 | (313,0) | |
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym | - | - | - | - | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 805,1 | 1.785,8 | 177,1 | 402,1 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (410,5) | (527,0) | (90,3) | (118,7) | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (619,9) | (481,4) | (136,3) | (108,4) | |
Przepływy pieniężne netto razem | (225,3) | 777,4 | (49,5) | 175,0 | |
Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) | 7,63 | (7,51) | 1,68 | (1,69) | |
Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) | 7,63 | (7,51) | 1,68 | (1,69) | |
Stan na dzień | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 30.06.2021 | 31.12.2020 | |
Dane | (niebadane) | (badane) | (niebadane) | (badane) | |
Aktywa razem | 23.940,4 | 21.856,4 | 5.295,6 | 4.736,2 | |
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 13.007,6 | 11.573,7 | 2.877,3 | 2.508,0 | |
Udziały niekontrolujące | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Kapitał własny razem | 13.007,7 | 11.573,8 | 2.877,3 | 2.508,0 | |
Grupa LOTOS S.A. | w mln zł | w mln zł | w mln EUR | w mln EUR | |
1 półrocze 2021 | 1 półrocze 2020 | 1 półrocze 2021 | 1 półrocze 2020 | ||
Dane | (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | |
Przychody ze sprzedaży | 11.634,0 | 8.855,0 | 2.558,5 | 1.993,8 | |
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) | 1.128,1 | (1.365,3) | 248,1 | (307,4) | |
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | 1.355,2 | (1.259,5) | 298,0 | (283,6) | |
Zysk/(Strata) netto | 1.121,1 | (985,4) | 246,5 | (221,9) | |
Całkowite dochody/(straty) ogółem | 1.141,4 | (954,3) | 251,0 | (214,9) | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (546,2) | 1.071,4 | (120,1) | 241,3 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (403,6) | 184,7 | (88,8) | 41,6 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 399,5 | (249,9) | 87,9 | (56,3) | |
Przepływy pieniężne netto razem | (550,3) | 1.006,2 | (121,0) | 226,6 | |
Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) | 6,06 | (5,33) | 1,33 | (1,20) | |
Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) | 6,06 | (5,33) | 1,33 | (1,20) | |
Stan na dzień | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 30.06.2021 | 31.12.2020 | |
Dane | (niebadane) | (badane) | (niebadane) | (badane) | |
Aktywa razem | 17.638,4 | 15.149,9 | 3.901,6 | 3.282,9 | |
Kapitał własny | 10.590,8 | 9.449,4 | 2.342,7 | 2.047,6 | |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 12.08.2021, 06:30 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ