Newsletter

STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

08.11.2021, 17:21aktualizacja: 08.11.2021, 17:22

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2021 r.
Przychody 266 814 215 752 58 558 48 571
Zysk z działalności operacyjnej 124 670 92 985 27 362 20 933
Zysk przed opodatkowaniem 123 302 91 778 27 061 20 661
Zysk netto za okres sprawozdawczy 97 464 88 137 21 391 19 842
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 94 499 84 768 20 740 19 083
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262 247 262
Zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,38 0,34 0,08 0,08
(w PLN/ EUR) 0,38 0,34 0,08 0,08
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 144 910 88 375 31 804 19 895
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 133 870 (9 332) 29 381 (2 101)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (160 173) (17 842) (35 153) (4 017)
Przepływy pieniężne netto ogółem 118 607 61 201 26 031 13 778
30.09.2021 r. 31.12.2020 r. 30.09.2021 r. 31.12.2020 r.
Aktywa razem 1 357 195 1 432 221 292 947 310 354
Aktywa trwałe 979 602 1 003 802 211 445 217 518
Aktywa obrotowe 377 593 428 419 81 503 92 836
Zobowiązania razem 556 156 566 342 120 045 122 723
Zobowiązania długoterminowe 375 566 405 373 81 065 87 842
Zobowiązania krótkoterminowe 180 590 160 969 38 980 34 881
Kapitał własny razem 801 039 865 879 172 902 187 631
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 797 370 861 026 172 110 186 579
Udziały niekontrolujące 3 669 4 853 792 1 052
Kapitał zakładowy 185 447 185 447 40 028 40 185
Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Jednostki Dominującej za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2021 r.
Przychody 2 759 2 583 606 581
Strata z działalności operacyjnej (4 795) (3 876) (1 052) (873)
Zysk przed opodatkowaniem 408 139 270 90 31 353
Zysk netto za okres sprawozdawczy 1 265 138 084 278 31 086
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262 247 262
Zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,01 0,56 0,00 0,13
"Rozwodniony zysk/(strata) przypadający/(a) na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR)" 0,01 0,56 0,00 0,13
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 468) (2 180) (1 200) (491)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 204 601 139 406 44 904 31 384
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (158 374) (12 489) (34 759) (2 812)
Przepływy pieniężne netto ogółem 40 759 124 737 8 945 28 081
30.09.2021 r. 31.12.2020 r. 30.09.2021 r. 31.12.2020 r.
Aktywa razem 265 467 422 355 57 300 91 522
Aktywa trwałe 78 812 76 870 17 011 16 657
Aktywa obrotowe 186 655 345 485 40 289 74 865
Zobowiązania razem 7 547 7 519 1 629 1 629
Zobowiązania długoterminowe 3 186 5 520 688 1 196
Zobowiązania krótkoterminowe 4 361 1 999 941 433
Kapitał własny razem 257 920 414 836 55 671 89 893

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 08.11.2021, 17:21
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ