ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr
18.11.2021, 17:29aktualizacja: 18.11.2021, 17:30
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 186 645 | 173 140 | 40 944 | 38 978 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 226 | 12 826 | 1 366 | 2 887 |
Zysk (strata) brutto | 5 437 | 11 898 | 1 193 | 2 679 |
Zysk (strata) netto | 3 480 | 8 859 | 763 | 1 994 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 370 | 17 168 | -1 397 | 3 865 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 279 | 6 929 | 61 | 1 560 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 378 | -19 161 | -522 | -4 314 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -8 469 | 4 936 | -1 858 | 1 111 |
Aktywa, razem | 157 247 | 182 535 | 33 941 | 39 554 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82 739 | 111 282 | 17 859 | 24 114 |
Zobowiązania długoterminowe | 5 766 | 7 694 | 1 245 | 1 667 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 63 135 | 86 441 | 13 628 | 18 731 |
Kapitał własny | 74 508 | 71 253 | 16 082 | 15 440 |
Kapitał zakładowy | 9 983 | 9 983 | 2 155 | 2 163 |
Liczba akcji (w szt.) | 9 983 009 | 9 983 009 | 9 983 009 | 9 983 009 |
Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) | 0,35 | 0,89 | 0,08 | 0,20 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,35 | 0,89 | 0,08 | 0,20 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,46 | 7,14 | 1,61 | 1,55 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,46 | 7,14 | 1,61 | 1,55 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 145 697 | 121 745 | 31 962 | 27 408 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 206 | 9 966 | 2 020 | 2 244 |
Zysk (strata) brutto | 11 407 | 9 423 | 2 502 | 2 121 |
Zysk (strata) netto | 9 624 | 7 318 | 2 111 | 1 647 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 230 | 13 336 | -1 367 | 3 002 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 304 | 6 868 | 505 | 1 546 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 273 | -17 743 | -499 | -3 994 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -6 199 | 2 461 | -1 360 | 554 |
Aktywa, razem | 124 126 | 143 982 | 26 792 | 31 200 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 604 | 85 084 | 12 002 | 18 437 |
Zobowiązania długoterminowe | 4 409 | 5 249 | 952 | 1 137 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 40 017 | 66 268 | 8 638 | 14 360 |
Kapitał własny | 68 522 | 58 898 | 14 790 | 12 763 |
Kapitał zakładowy | 9 983 | 9 983 | 2 155 | 2 163 |
Liczba akcji (w szt.) | 9 983 009 | 9 983 009 | 0 | 0 |
Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) | 0,96 | 0,73 | 0,21 | 0,16 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,96 | 0,73 | 0,21 | 0,16 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,86 | 5,90 | 1,48 | 1,28 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,86 | 5,90 | 1,48 | 1,28 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 18.11.2021, 17:29 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ