LUBAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr
25.11.2021, 06:31aktualizacja: 25.11.2021, 06:32
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |
DANE SKONSOLIDOWANE | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 191 494 | 186 776 | 42 008 | 42 048 |
Wynik z działalności operacyjnej | 27 008 | 38 646 | 5 925 | 8 700 |
Wynik przed opodatkowaniem | 26 456 | 36 254 | 5 804 | 8 162 |
Wynik netto | 21 955 | 29 330 | 4 816 | 6 603 |
Inne całkowite dochody | -12 | 200 | -3 | 45 |
Łączne całkowite dochody | 21 943 | 29 530 | 4 814 | 6 648 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 124 | 25 519 | 2 879 | 5 745 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 145 | -3 496 | -909 | -787 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -14 240 | -27 351 | -3 124 | -6 157 |
Przepływy pieniężne netto razem | -5 261 | -5 328 | -1 154 | -1 199 |
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 |
Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,15 | 0,20 | 0,03 | 0,04 |
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 |
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,15 | 0,20 | 0,03 | 0,04 |
Aktywa trwałe | 233 461 | 240 631 | 50 392 | 52 143 |
Aktywa obrotowe | 177 843 | 178 266 | 38 387 | 38 629 |
Aktywa razem | 411 304 | 418 897 | 88 779 | 90 773 |
Zobowiązania długoterminowe | 43 664 | 45 258 | 9 425 | 9 807 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 74 360 | 102 302 | 16 050 | 22 168 |
Kapitał własny | 293 280 | 271 337 | 63 304 | 58 797 |
DANE JEDNOSTKOWE | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 706 | 17 878 | 2 129 | 4 025 |
Wynik z działalności operacyjnej | -8 687 | -606 | -1 906 | -136 |
Wynik przed opodatkowaniem | -8 730 | -246 | -1 915 | -55 |
Wynik netto | -6 903 | -96 | -1 514 | -22 |
Inne całkowite dochody | -424 | 302 | -93 | 68 |
Łączne całkowite dochody | -7 327 | 206 | -1 607 | 46 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -15 073 | -10 872 | -3 307 | -2 448 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 713 | -4 107 | 376 | -925 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13 263 | 9 134 | 2 910 | 2 055 |
Przepływy pieniężne netto razem | -97 | -5 845 | -21 | -1 316 |
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 |
Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | -0,05 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 |
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | -0,05 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
Aktywa trwałe | 187 066 | 187 487 | 40 378 | 40 627 |
Aktywa obrotowe | 37 551 | 36 767 | 8 105 | 7 967 |
Aktywa razem | 224 617 | 224 254 | 48 483 | 48 595 |
Zobowiązania długoterminowe | 17 487 | 15 848 | 3 775 | 3 434 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 35 761 | 29 712 | 7 719 | 6 438 |
Kapitał własny | 171 369 | 178 694 | 36 990 | 38 722 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 25.11.2021, 06:31 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ