LPP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr
09.12.2021, 00:02aktualizacja: 09.12.2021, 10:03
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-02-01 do 2021-10-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-02-01 do 2020-10-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-02-01 do 2021-10-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-02-01 do 2020-10-31 | |
Wybrane skonsolidowane dane finansowe | ||||
Przychody ze sprzedaży | 9 906 900 | 5 753 661 | 2 171 947 | 1 285 045 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 499 533 | 72 963 | 328 751 | 16 296 |
Zysk (strata) brutto | 1 397 482 | -112 523 | 306 378 | -25 131 |
Zysk (strata) netto | 1 108 224 | -145 759 | 242 962 | -32 554 |
Średnia ważona liczba akcji | 1 838 066 | 1 834 417 | 1 838 066 | 1 834 417 |
Zysk (strata) na jedną akcję | 602,93 | -79,46 | 132,18 | -17,75 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 655 956 | 1 158 001 | 582 280 | 258 632 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -839 549 | -363 249 | -184 059 | -81 129 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 422 472 | -121 838 | -311 857 | -27 212 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 393 935 | 672 914 | 86 365 | 150 291 |
31/10/2021 | 31/01/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2021 | |
Aktywa razem | 13 000 042 | 10 353 768 | 2 813 375 | 2 281 319 |
Zobowiązania długoterminowe | 3 521 300 | 3 114 193 | 762 054 | 686 172 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 6 001 413 | 4 171 199 | 1 298 782 | 919 070 |
Kapitał własny | 3 477 344 | 3 068 391 | 752 542 | 676 080 |
Kapitał podstawowy | 3 705 | 3 705 | 802 | 816 |
Średnia ważona liczba akcji | 1 838 066 | 1 838 066 | 1 838 066 | 1 838 066 |
Wartość księgowa na jedną akcję | 1 891,85 | 1 669,36 | 409,42 | 367,82 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 450,00 | - | 97,39 | - |
Wybrane jednostkowe dane finansowe | ||||
Przychody ze sprzedaży | 7 588 281 | 4 526 301 | 1 663 622 | 1 010 922 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 895 885 | 241 282 | 196 410 | 53 889 |
Zysk (strata) brutto | 900 343 | 32 523 | 197 387 | 7 264 |
Zysk (strata) netto | 706 813 | -17 207 | 154 959 | -3 843 |
Średnia ważona liczba akcji | 1 838 066 | 1 834 417 | 1 838 066 | 1 834 417 |
Zysk (strata) na jedną akcję | 384,54 | -9,38 | 84,31 | -2,09 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 481 012 | 692 211 | 324 691 | 154 601 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -262 695 | -389 438 | -57 592 | -86 979 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 274 021 | 111 470 | -279 311 | 24 896 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -55 704 | 414 243 | -12 212 | 92 519 |
31/10/2021 | 31/01/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2021 | |
Aktywa razem | 9 460 981 | 8 325 804 | 2 047 477 | 1 834 484 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 534 281 | 1 561 418 | 332 038 | 344 038 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 4 602 768 | 3 323 620 | 996 098 | 732 317 |
Kapitał własny | 3 323 932 | 3 440 766 | 719 341 | 758 128 |
Kapitał podstawowy | 3 705 | 3 705 | 802 | 816 |
Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 838 066 | 1 838 066 | 1 838 066 | 1 838 066 |
Wartość księgowa na jedną akcję | 1 808,39 | 1 871,95 | 391,36 | 412,46 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 450 | 0 | 97,39 | 0 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 09.12.2021, 00:02 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ