PKO BP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr
19.05.2022, 00:07aktualizacja: 19.05.2022, 00:08
WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | mln zł | mln zł | mln EUR | mln EUR |
Wynik z tytułu odsetek | 3 200 | 2 312 | 689 | 506 |
Wynik z tytułu prowizji i opłat | 1 179 | 1 032 | 254 | 226 |
Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe oraz wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych | (504) | (190) | (108) | (42) |
Koszty działania | (1 846) | (1 643) | (397) | (359) |
Zysk brutto | 1 866 | 1 477 | 402 | 323 |
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) | 1 415 | 1 175 | 304 | 257 |
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą | 1 416 | 1 177 | 305 | 257 |
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) | 1,13 | 0,94 | 0,24 | 0,21 |
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) | 1,13 | 0,94 | 0,24 | 0,21 |
Dochody całkowite netto | (1 979) | 663 | (426) | 145 |
Przepływy pieniężne netto | (2 422) | (2 919) | (521) | (638) |
31.03.2022 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 31.12.2021 | |
Suma aktywów | 421 576 | 418 086 | 90 622 | 90 900 |
Kapitał własny ogółem | 35 714 | 37 693 | 7 676 | 8 195 |
Kapitał zakładowy | 1 250 | 1 250 | 269 | 272 |
Liczba akcji (w mln) | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 28,57 | 30,15 | 6,14 | 6,56 |
Rozwodniona liczba akcji (w mln) | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 28,57 | 30,15 | 6,14 | 6,56 |
Łączny współczynnik kapitałowy | 17,53 | 18,23 | 17,53 | 18,23 |
Kapitał Tier 1 | 36 644 | 38 524 | 7 876 | 8 376 |
Kapitał Tier 2 | 2 700 | 2 700 | 580 | 587 |
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | ||||
Wynik z tytułu odsetek | 2 878 | 2 027 | 619 | 443 |
Wynik z tytułu prowizji i opłat | 931 | 834 | 200 | 182 |
Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe oraz wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych | (288) | (143) | (62) | (31) |
Koszty działania | (1 600) | (1 420) | (344) | (311) |
Zysk brutto | 1 698 | 1 295 | 365 | 283 |
Zysk netto | 1 312 | 1 009 | 282 | 221 |
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) | 1,05 | 0,81 | 0,23 | 0,18 |
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) | 1,05 | 0,81 | 0,23 | 0,18 |
Dochody całkowite netto | (1 869) | 414 | (402) | 91 |
Przepływy pieniężne netto | (1 604) | (2 863) | (345) | (626) |
31.03.2022 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 31.12.2021 | |
Suma aktywów | 395 053 | 388 816 | 84 912 | 84 536 |
Kapitał własny ogółem | 34 204 | 36 073 | 7 352 | 7 843 |
Kapitał zakładowy | 1 250 | 1 250 | 269 | 272 |
Liczba akcji (w mln) | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 27,36 | 28,86 | 5,88 | 6,27 |
Rozwodniona liczba akcji (w mln) | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 27,36 | 28,86 | 5,88 | 6,27 |
Łączny współczynnik kapitałowy | 19,16 | 20,23 | 19,16 | 20,23 |
Kapitał Tier 1 | 34 504 | 36 956 | 7 416 | 8 035 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 19.05.2022, 00:07 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ