LUBAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr
26.05.2022, 00:47aktualizacja: 26.05.2022, 00:49
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |
SKONSOLIDOWANE | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 102 345 | 68 764 | 22 023 | 15 040 |
Wynik z działalności operacyjnej | 14 481 | 11 603 | 3 116 | 2 538 |
Wynik przed opodatkowaniem | 13 837 | 11 265 | 2 977 | 2 464 |
Wynik netto | 11 331 | 9 108 | 2 438 | 1 992 |
Inne całkowite dochody | -200 | -133 | -43 | -29 |
Łączne całkowite dochody | 11 131 | 8 975 | 2 395 | 1 963 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -16 607 | -5 939 | -3 574 | -1 299 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 002 | -3 108 | -1 292 | -680 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 703 | 4 449 | 4 025 | 973 |
Przepływy pieniężne netto razem | -3 906 | -4 598 | -841 | -1 006 |
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 |
Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 |
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
31.03.2022 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 31.12.2021 | |
Aktywa trwałe | 233 927 | 232 547 | 50 280 | 50 560 |
Aktywa obrotowe | 232 929 | 199 781 | 50 065 | 43 436 |
Aktywa razem | 466 856 | 432 328 | 100 345 | 93 997 |
Zobowiązania długoterminowe | 41 167 | 41 811 | 8 848 | 9 091 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 119 489 | 95 449 | 25 683 | 20 752 |
Kapitał własny | 306 200 | 295 068 | 65 814 | 64 154 |
JEDNOSTKOWE | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 059 | 3 424 | 4 101 | 749 |
Wynik z działalności operacyjnej | 2 309 | -2 425 | 497 | -530 |
Wynik przed opodatkowaniem | 2 254 | -2 418 | 485 | -529 |
Wynik netto | 1 867 | -1 963 | 402 | -429 |
Inne całkowite dochody | -375 | -144 | -81 | -31 |
Łączne całkowite dochody | 1 492 | -2 107 | 321 | -461 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 143 | -3 134 | -892 | -686 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 188 | -2 109 | -256 | -461 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 83 | 3 841 | 18 | 840 |
Przepływy pieniężne netto razem | -5 248 | -1 402 | -1 129 | -307 |
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 |
Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 |
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
31.03.2022 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 31.12.2021 | |
Aktywa trwałe | 185 551 | 185 564 | 39 882 | 40 345 |
Aktywa obrotowe | 29 019 | 35 985 | 6 237 | 7 824 |
Aktywa razem | 214 570 | 221 549 | 46 119 | 48 169 |
Zobowiązania długoterminowe | 15 068 | 15 700 | 3 239 | 3 413 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 22 445 | 30 284 | 4 824 | 6 584 |
Kapitał własny | 177 057 | 175 565 | 38 056 | 38 171 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 26.05.2022, 00:47 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ