Newsletter

PKP CARGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

27.05.2022, 17:06aktualizacja: 27.05.2022, 17:07

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Grupa Kapitałowa PKP CARGO 2022-01-01 2021-01-01 2022-01-01 2021-01-01
Przychody z działalności operacyjnej 1 180,7 1 010,9 254,1 221,1
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej -31,5 -71 -6,8 -15,5
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem -55,5 -85,2 -11,9 -18,6
Zysk / (strata) netto -47,6 -71,3 -10,2 -15,6
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej -31,5 -62,6 -6,8 -13,7
Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
Zysk / (strata) na akcję -1,06 -1,59 -0,23 -0,35
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję -1,06 -1,59 -0,23 -0,35
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37,6 57,8 8,1 12,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -230,7 -161,8 -49,6 -35,4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 49,1 -78,5 10,5 -17,2
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -144 -182,5 -31 -39,9
2022-03-31 2021-12-31 2022-03-31 2021-12-31
Aktywa trwałe 6 492,2 6 458,7 1 395,40 1 404,3
Aktywa obrotowe 1 061,1 1 139,0 228,1 247,6
Aktywa trwałe zaklasyfikowane 5,2 15,7 1,1 3,4
jako przeznaczone do sprzedaży
Kapitał zakładowy 2 239,30 2 239,30 481,3 486,9
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 009,1 3 040,6 646,7 661,1
Zobowiązania długoterminowe 2 725,8 2 833,8 585,9 616,1
Zobowiązania krótkoterminowe 1 823,6 1 739,0 392 378,1
PKP CARGO S.A. 2022-01-01 2021-01-01 2022-01-01 2021-01-01
2022-03-31 2021-03-31 2022-03-31 2021-03-31
Przychody z działalności operacyjnej 882,7 731,9 189,9 160,1
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej -33,2 -77,3 -7,1 -16,9
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem -55 -89,7 -11,8 -19,6
Zysk / (strata) netto -46,2 -74 -9,9 -16,2
Całkowite dochody -51,4 -77,1 -11,1 -16,9
Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
Zysk / (strata) na akcję -1,03 -1,65 -0,22 -0,36
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję -1,03 -1,65 -0,22 -0,36
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26,3 23 5,6 5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -216,6 -153,2 -46,6 -33,5
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 84,5 -19 18,2 -4,2
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -105,8 -149,2 -22,8 -32,6
2022-03-31 2021-12-31 2022-03-31 2021-12-31
Aktywa trwałe 6 062,2 6 031,2 1 303,0 1 311,3
Aktywa obrotowe 638,3 681,3 137,2 148,1
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 5 14,9 1,1 3,2
Kapitał zakładowy 2 239,30 2 239,30 481,3 486,9
Kapitał własny 2 761,3 2 812,7 593,5 611,5

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.05.2022, 17:06
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ