RELPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
25.04.2024, 08:12aktualizacja: 25.04.2024, 08:13
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 159 510,00 | 150 891,00 | 35 224,00 | 32 185,00 | |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 108,00 | 5 980,00 | 2 453,00 | 1 276,00 | |
Zysk (strata) brutto | 10 006,00 | 2 783,00 | 2 210,00 | 594,00 | |
Zysk (strata) netto | 8 575,00 | 1 249,00 | 1 894,00 | 266,00 | |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10,00 | -1 806,00 | 2,00 | 385,00 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 973,00 | -12 179,00 | -3 085,00 | -2 598,00 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 825,00 | 11 815,00 | 2 832,00 | 2 520,00 | |
Przepływy pieniężne netto, razem | -1 138,00 | -2 170,00 | -251,00 | -463,00 | |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | |||||
Aktywa razem | 144 331,00 | 140 646,00 | 33 195,00 | 29 989,00 | |
Zobowiązania długoterminowe | 17 676,00 | 7 747,00 | 4 065,00 | 1 652,00 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 22 182,00 | 36 418,00 | 5 102,00 | 7 765,00 | |
Kapitał własny | 104 473,00 | 96 481,00 | 24 028,00 | 20 572,00 | |
Kapitał zakładowy | 48 046,00 | 48 046,00 | 11 050,00 | 10 245,00 | |
POZOSTAŁE | |||||
Liczba akcji w szt. | 9 609 193,00 | 9 609 193,00 | 9 609 193,00 | 9 609 193,00 | |
Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 9 609 193,00 | 9 609 193,00 | 9 609 193,00 | 9 609 193,00 | |
Zysk (strata) na 1akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,89 | 0,13 | 0,20 | 0,03 | |
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 0,89 | 0,13 | 0,20 | 0,03 | |
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / EUR) | 10,87 | 10,04 | 2,50 | 2,14 | |
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł / EUR) | 10,87 | 10,04 | 2,50 | 2,14 | |
Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 25.04.2024, 08:12 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ