MAGNA POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2024 QSr
22.11.2024, 12:16aktualizacja: 22.11.2024, 12:17
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży | 13 041 | 4 888 | 3 031 | 1 068 |
Pozostałe przychody operacyjne | 5 395 | 192 691 | 1 254 | 42 097 |
Przychody finansowe | 5 416 | 3 278 | 1 259 | 716 |
Zysk/Strata z działalności operacyjnej | 1 612 | 85 611 | 375 | 18 703 |
Zysk/Strata brutto | 4 681 | 87 091 | 1 088 | 19 027 |
Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej | 4 737 | 70 355 | 1 101 | 15 370 |
Zysk/Strata netto ogółem | 4 737 | 70 355 | 1 101 | 15 370 |
Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy | 3 592 | 70 473 | 835 | 15 396 |
Całkowity dochód netto | 4 737 | 70 355 | 1 101 | 15 370 |
Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy | 3 592 | 70 473 | 835 | 15 396 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 442 | 85 792 | -335 | 18 743 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 567 | -26 917 | -3 618 | -5 881 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -311 | -711 | -72 | -155 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -17 320 | 58 164 | -4 026 | 12 707 |
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) | 0,26 | 5,06 | 0,06 | 1,11 |
30.09.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2024 | 31.12.2023 | |
Aktywa razem | 108 146 | 100 267 | 25 273 | 23 060 |
Zobowiązania razem | 6 725 | 3 628 | 1 572 | 834 |
Zobowiązania długoterminowe | 872 | 760 | 204 | 175 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 5 853 | 2 868 | 1 368 | 660 |
Kapitał własny | 101 421 | 96 639 | 23 701 | 22 226 |
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki | 97 215 | 93 625 | 22 719 | 21 533 |
Kapitał akcyjny | 13 922 | 13 922 | 3 253 | 3 202 |
Liczba akcji (w sztukach) | 13 921 975 | 13 921 975 | 3 253 482 | 13 921 975 |
Średnioważona liczba akcji (w sztukach) | 13 921 975 | 13 921 975 | 3 253 482 | 13 921 975 |
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 6,98 | 6,72 | 1,63 | 1,55 |
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 2 715 | 665 | 631 | 145 |
Pozostałe przychody operacyjne | 123 | 193 850 | 29 | 42 350 |
Przychody finansowe | 529 | 860 | 123 | 188 |
Zysk/Strata brutto | -877 | 88 374 | -204 | 19 307 |
Zysk/Strata netto ogółem | -757 | 71 534 | -176 | 15 628 |
Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy | -757 | 71 534 | -176 | 15 628 |
Całkowity dochód netto | -757 | 71 534 | -176 | 15 628 |
Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy | -757 | 71 534 | -176 | 15 628 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 843 | 86 504 | -428 | 18 898 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 348 | -26 239 | -3 567 | -5 732 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -136 | -1 008 | -32 | -220 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -17 327 | 59 257 | -4 027 | 12 946 |
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) | -0,05 | 5,14 | -0,01 | 1,12 |
30.09.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2024 | 31.12.2023 | |
Aktywa razem | 119 102 | 119 396 | 27 833 | 27 460 |
Zobowiązania razem | 1 261 | 798 | 295 | 184 |
Zobowiązania długoterminowe | 560 | 158 | 131 | 36 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 22.11.2024, 12:16 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ