Pobierz materiał i Publikuj za darmo
The Board of Directors of ASTARTA Holding N.V. (the Company) herby informs that between October 20, 2015 and October 23, 2015, during trading sessions on the main market of the Warsaw Stock Exchange, the Company purchased its own shares in the quantity of 6 506 with the average price of PLN 31.81 per share.
Daily purchases information is as follows:
Quantity Price Trade Date/Time
49 30,62 20.10.2015 16:49:55
196 30,3 20.10.2015 17:00:00
53 31,7 21.10.2015 12:46:42
10 32 21.10.2015 14:28:01
85 32,25 21.10.2015 15:56:30
189 32,25 21.10.2015 15:56:30
110 32,25 21.10.2015 15:56:31
42 31,77 22.10.2015 15:21:49
162 31,77 22.10.2015 15:21:52
8 31,79 22.10.2015 15:42:19
110 31,79 22.10.2015 15:42:20
178 31,79 22.10.2015 16:32:31
153 31,5 22.10.2015 09:16:22
104 31,5 22.10.2015 09:16:23
90 31,5 22.10.2015 10:26:51
13 31,5 22.10.2015 10:49:26
40 31,5 22.10.2015 14:03:11
2 31,5 22.10.2015 14:25:38
21 31,79 22.10.2015 15:20:59
77 31,79 22.10.2015 15:21:00
20 32 22.10.2015 09:42:32
130 31,78 22.10.2015 15:21:12
6 31,78 20.10.2015 16:49:55
200 31,78 22.10.2015 15:21:18
84 31,78 22.10.2015 15:21:23
80 31,78 22.10.2015 15:21:28
44 31,8 22.10.2015 16:28:06
40 31,8 22.10.2015 16:28:06
324 31,8 22.10.2015 16:28:07
92 31,8 22.10.2015 16:32:20
498 32 22.10.2015 16:47:09
113 32 22.10.2015 16:47:10
309 32 22.10.2015 16:47:10
500 31,2 22.10.2015 17:00:03
500 32 23.10.2015 14:24:13
20 31,99 23.10.2015 10:40:59
26 31,99 23.10.2015 10:41:00
30 31,99 23.10.2015 10:41:00
21 31,99 23.10.2015 10:41:18
46 31,99 23.10.2015 10:52:33
30 31,99 23.10.2015 12:42:22
26 31,99 23.10.2015 12:54:14
50 31,99 23.10.2015 13:47:47
125 31,99 23.10.2015 14:18:03
1000 32 23.10.2015 14:24:33
500 32 23.10.2015 14:54:31
The shares have been bought acting pursuant to the resolution No.6 adopted by the Annual General Meeting of the Company on 18 June 2015 (see current report No. 20/2015 dated 19 June 2015).
Name of the Broker: Pekao Investment Banking S.A.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
Data publikacji | 26.10.2015, 18:09 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |