Newsletter

ZE PAK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

30.04.2025, 20:14aktualizacja: 30.04.2025, 20:17

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2024 2023 2024 2023
Przychody ze sprzedaży 2 185 257,00 3 105 807,00 507 703,00 685 851,00
Zysk/Strata z działalności operacyjnej 264 613,00 689 469,00 61 478,00 152 254,00
Zysk/Strata brutto 241 496,00 682 361,00 56 107,00 150 685,00
Zysk/Strata netto za okres obrotowy 262 915,00 722 659,00 61 083,00 159 584,00
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej 262 928,00 745 110,00 61 086,00 164 542,00
Całkowite dochody 261 782,00 719 465,00 60 820,00 158 878,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 480 048,00 -439 034,00 111 530,00 -96 951,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -478 409,00 -488 697,00 -111 149,00 -107 918,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -29 689,00 -1 009,00 -6 898,00 -223,00
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -28 050,00 -928 740,00 -6 517,00 -205 092,00
Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 5,17 14,66 1,20 3,24
Średnioważona liczba akcji 50 823 547,00 50 823 547,00 50 823 547,00 50 823 547,00
Stan na 31.12.2024; 31.12.2023; 31.12.2024; 31.12.2023
Aktywa razem 3 849 821,00 3 589 708,00 900 964,00 825 600,00
Aktywa trwałe 2 281 276,00 1 592 159,00 533 882,00 366 182,00
Aktywa obrotowe 1 568 545,00 1 997 549,00 367 083,00 459 418,00
Kapitał własny ogółem 2 175 475,00 1 911 513,00 509 121,00 439 630,00
Kapitał podstawowy 101 647,00 101 647,00 23 788,00 23 378,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 173 282,00 1 911 513,00 508 608,00 439 630,00
Zobowiązania razem 1 674 346,00 1 678 195,00 391 843,00 385 969,00
Zobowiązania długoterminowe 619 761,00 579 396,00 145 041,00 133 256,00
Zobowiązania krótkoterminowe 1 054 585,00 1 098 799,00 246 802,00 252 714,00
Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) 42,80 37,61 10,02 8,65
Średnioważona liczba akcji 50 823 547,00 50 823 547,00 50 823 547,00 50 823 547,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 30.04.2025, 20:14
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ