Newsletter

ŚNIEŻKA SA Raport okresowy półroczny za 2021 PSr

15.09.2021, 17:10aktualizacja: 15.09.2021, 17:11

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2021 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 409 514 431 095 90 058 97 066
Zysk z działalności operacyjnej 45 978 64 116 10 111 14 436
Zysk brutto 46 221 63 601 10 165 14 321
Zysk netto 39 001 52 391 8 577 11 796
- Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 36 494 47 836 8 026 10 771
- Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 2 507 4 555 551 1 026
Całkowity dochód za okres 39 997 48 229 8 796 10 859
- Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 36 606 44 525 8 050 10 025
- Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące 3 391 3 704 746 834
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 427 59 179 8 891 13 325
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (41 778) (62 517) (9 188) (14 076)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 229 (1 761) 3 349 (397)
Przepływy pieniężne netto, razem 13 878 (5 099) 3 052 (1 148)
Aktywa, razem 838 774 777 541 185 537 174 102
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 531 234 470 128 117 509 105 268
Zobowiązania długoterminowe 168 924 107 430 37 366 24 055
Zobowiązania krótkoterminowe 362 310 362 698 80 143 81 213
Kapitał własny 307 540 307 413 68 028 68 834
- Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 279 264 277 169 61 773 62 062
- Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli 28 276 30 244 6 255 6 772
Kapitał zakładowy 12 618 12 618 2 791 2 825
Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.) 12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 3,09 4,15 0,68 0,93
- Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2,89 3,79 0,64 0,85
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 3,09 4,15 0,68 0,93
- Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2,89 3,79 0,64 0,85
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 24,37 24,36 5,39 5,46
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 24,37 24,36 5,39 5,46
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR) 3,60 2,60 0,80 0,58
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 241 382 308 728 53 084 69 514
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 450 29 105 759 6 553
Zysk (strata) brutto 39 324 66 320 8 648 14 933
Zysk (strata) netto 39 806 59 057 8 754 13 297
Całkowity dochód za dany okres 38 922 58 892 8 560 13 260
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (83 121) 32 569 (18 280) 7 333
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 048) (42 150) (450) (9 491)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 95 091 11 520 20 912 2 594
Przepływy pieniężne netto, razem 9 922 1 939 2 182 437
Aktywa razem 815 437 709 890 180 374 158 954
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 606 261 491 990 134 105 110 163
Zobowiązania długoterminowe 395 771 188 442 87 544 42 195
Zobowiązania krótkoterminowe 210 490 303 548 46 560 67 969

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 15.09.2021, 17:10
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ